海口市12345热线
工 作 月 报
2018年第5期(总第26期)
12345热线5月份运行情况
2018年5月份,海口市12345热线呼入量173785通,接通率89.77%。热线通过电话语音、网上工单、微信等共受理195233件,形成有效办件共183317件,较2018年4月份有效受理办件141001件增加42316件,环比上升30.01%。前台直接办结118124件,转派65193件,转省13185件。其中投诉类53323件,咨询类90505件,紧急类20557件,反馈类8264件,建议类3059件,其他类7606件,求助类3件。累计办结194221件,办结率99.48%。
(一)关于停电的问题(受理4978件,占2.72%)
5月份市民投诉开关跳闸停电、供电支线故障停电、小区内部供电线路故障停电等现象较多,停电较多的区域有:秀英区西秀镇一带、秀英区永兴镇一带;龙华区滨濂村一带、龙华区滨涯路光华小区一带;琼山区滨江帝景小区一带、琼山区椰博路椰风水韵小区一带;美兰区海甸五西路蓝色海岸小区一带、美兰区文明东路一带等。
(二)关于噪音扰民的问题(受理4419件,2.41%)
施工噪音934件,人为噪音778件,高音喇叭437件,机械设备噪音207件,酒吧、KTV噪音113件,其他噪音1950件。其中,施工噪音的问题较为严重,市民反复投诉,得不到彻底解决。主要涉及区域:秀英区金福路3号海秀花园二期工地超时施工噪音扰民、秀英区长滨五路晨晖帝景3期工地超时施工噪音扰民;龙华区国贸金龙路逸龙广场内工地超时施工噪音扰民、龙华区国贸三横路华润中心工地超时施工噪音扰民;琼山区米铺社区勋亭路部队营区旁边有拆迁工地超时施工噪音扰民、龙昆南和信大润发坡博路口龙昆悦城工地超时施工噪音扰民;美兰区海甸五东路胜景东路寰岛中学工地超时施工噪音扰民、美兰区白坡里南三横巷靠近社区处工地中午超时施工噪音扰民等;
(三)关于物业服务质量的问题(受理2870件,占1.57%)
5月份市民投诉物业乱收费、管理不作为、公用电梯维护不到位等行为现象较多,主要涉及的小区物业有:秀英区海榆中线13号金城雅舍小区物业、秀英区长怡路全景花园小区物业;龙华区恒大海口湾二期物业、龙华区华侨新村公寓区物业;琼山区国兴大道2号海航豪庭一期南苑物业、琼山区新大洲大道375-1号滨江绿都小区物业;美兰区国兴大道国瑞城物业、美兰区海甸岛春华路一号蓝色海岸小区等。
(四)关于公交车的问题(受理2501件,占1.36%)
5月份市民投诉公交车等待时间过长、遗落物品问题、到站未停靠上下客等问题较多,主要线路公交车有:21路公交车、35路公交车、37路公交车、40路公交车、59路公交车、92路公交车等。
(五)关于出租车的问题(受理2483件,占1.35%)
5月份市民向热线投诉乘坐出租车遗落物品、出租车司机拒载、出租车司机服务态度差等行为现象较多。现阶段海口市出租车投诉量居高的主要原因为:出租车服务质量水平不能满足市民游客需求。
(六)关于占道违停的问题(受理2384件,占1.30%)
占用市政道路、公共用地违章乱停放行为一直是市民投诉的热点。主要涉及区域:秀英区秀英大道海玻市场入口处、龙华区红棉西路11号海事局外围(每天早上07:30-08:00和17:30时段)、琼山区府城丁村城南一横路一带路段、美兰区文明东路白龙苑对面路段。建议交警部门加强法制宣传,增强群众的法制意识,同时加大巡查力度,发现一起查处一起。
(一)百万人才引进政策问题(受理8564件,占4.67%)
5月份热线受理市民来电反映人才引进政策问题大幅上涨,5月份共受理人才引进政策问题8564件。市民主要反映的问题有:人才落户问题、人才子女入学问题、人才创业扶持问题、高级层次人才认定问题、人才医疗保障问题、外国人就业问题、人才安居问题、引进人才就业服务问题等。
(二)小客车车辆保有量政策问题(受理6668件,占3.64%)
5月份热线受理市民来电反映小客车车辆保有量政策问题大幅上涨,5月份共受理小客车车辆保有量政策问题6668件。市民主要反映的问题有:车辆过户问题、车辆上牌问题、车辆公证问题、新能源车量补贴问题、车辆摇号问题等。
5月份热线督办办件情况
2018年5月份,海口市12345热线督办件共计23件。督办件办结18件,办结率78.26%。督办件主要涉及:噪音扰民问题、违章建筑问题、大气污染问题、污水排放问题等。海口市12345热线5月份督办的办件以投诉类为主,很多办件存在处置周期较长难于办结,未办结的办件主要有违章建筑、大气污染、购房款纠纷等问题。(详见附件4)
5月1日至5月31日,共有31家热线成员单位负责人轮值,各成员单位轮值期间共审阅热线办件6188件,完成热线知识库案例信息收集274条,回访市民办件828件。(轮值情况详见附件2,回访情况详见附件3)
(注:受人才引进及新购车政策影响,致话务激增,5月16日仅安排热线员协助轮值领导回访16个办件,6月17日、6月18日、6月21日未安排热线员协助轮值领导进行回访。)
详见附件1。
附件:
1.海口市12345热线2018年5月热线成员单位考核评分
2.海口市12345热线5月份轮值单位完成审阅办件情况表
3.海口市12345热线5月成员单位轮值期间回访办件情况表
4.海口市12345热线5月督办件情况表(未办结)
海口市12345政府服务热线
工作领导小组办公室(代章)
2018年6月17日
附件1
海口12345政府服务热线2018年5月热线成员单位考核评分
(各机关事业单位)
(2018.5.01-5.31)
5个KPI指标分值分布:即办率(10) 按时办结率(30) 逾期率(10) 重复率(10) 满意率(40)
单位名称 | 转办量 | 咨询类总量 | 即办量 | 按时办结 | 逾期 | 重复数 | 满意率 | 即办率 | 按时办结率 | 逾期率 | 重复率 | 即办分值 | 按时办结分值 | 逾期分值 | 重复分值 | 满意分值 | 总分 | ||||
1 | 市政务中心 | 30 | 176 | 175 | 30 | 0 | 0 | 100.00% | 99.43% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.94 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 99.94 | |||
2 | 市农业局 | 11 | 44 | 41 | 11 | 0 | 0 | 100.00% | 93.18% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.32 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 99.32 | |||
3 | 中国有线电视网络有限公司海口分公司 | 114 | 27 | 27 | 114 | 0 | 0 | 97.50% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 39.00 | 99.00 | |||
4 | 市排水管道养护所 | 109 | 92 | 92 | 109 | 0 | 2 | 97.96% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 1.83% | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 9.82 | 39.18 | 99.00 | |||
5 | 海口供电局 | 862 | 871 | 853 | 862 | 0 | 8 | 97.57% | 97.93% | 100.00% | 0.00% | 0.93% | 9.79 | 30.00 | 10.00 | 9.91 | 39.03 | 98.73 | |||
6 | 海口烟草专卖局 | 122 | 90 | 89 | 122 | 0 | 3 | 96.61% | 98.89% | 100.00% | 0.00% | 2.46% | 9.89 | 30.00 | 10.00 | 9.75 | 38.64 | 98.28 | |||
7 | 市民政局 | 36 | 482 | 470 | 36 | 0 | 3 | 97.14% | 97.51% | 100.00% | 0.00% | 8.33% | 9.75 | 30.00 | 10.00 | 9.17 | 38.86 | 97.78 | |||
8 | 市人力资源和社会保障局 | 102 | 902 | 840 | 102 | 0 | 0 | 95.05% | 93.13% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.31 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 38.02 | 97.33 | |||
9 | 市社会保险事业局 | 274 | 2506 | 2397 | 274 | 0 | 2 | 94.51% | 95.65% | 100.00% | 0.00% | 0.73% | 9.57 | 30.00 | 10.00 | 9.93 | 37.80 | 97.30 | |||
10 | 市公安局交通警察支队 | 9266 | 18572 | 17717 | 9266 | 0 | 32 | 94.38% | 95.40% | 100.00% | 0.00% | 0.35% | 9.54 | 30.00 | 10.00 | 9.97 | 37.75 | 97.26 | |||
11 | 海口市公共交通集团有限公司 | 1510 | 833 | 823 | 1509 | 1 | 2 | 93.48% | 98.80% | 99.93% | 0.07% | 0.13% | 9.88 | 29.98 | 9.99 | 9.99 | 37.39 | 97.23 | |||
12 | 市商务局 | 67 | 57 | 55 | 67 | 0 | 0 | 93.85% | 96.49% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.65 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 37.54 | 97.19 | |||
13 | 市交通运输和港航管理局 | 3013 | 1259 | 1192 | 2998 | 15 | 8 | 94.37% | 94.68% | 99.50% | 0.50% | 0.27% | 9.47 | 29.85 | 9.95 | 9.97 | 37.75 | 96.99 | |||
14 | 市食品药品监督管理局 | 18 | 99 | 95 | 18 | 0 | 0 | 93.33% | 95.96% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.60 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 37.33 | 96.93 | |||
序 | 单位名称 | 转办量 | 咨询类总量 | 即办量 | 按时办结 | 逾期 | 重复数 | 满意率 | 即办率 | 按时办结率 | 逾期率 | 重复率 | 即办分值 | 按时办结分值 | 逾期分值 | 重复分值 | 满意分值 | 总分 | |||
15 | 海口市地下综合管廊投资管理有限公司 | 60 | 19 | 19 | 60 | 0 | 0 | 91.67% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 36.67 | 96.67 | |||
16 | 海南海汽运输集团股份有限公司 | 82 | 113 | 111 | 82 | 0 | 0 | 92.05% | 98.23% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.82 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 36.82 | 96.64 | |||
17 | 海口市桥梁管理有限公司 | 21 | 8 | 7 | 21 | 0 | 0 | 94.74% | 87.50% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 8.75 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 37.89 | 96.64 | |||
18 | 海口市公共绿化管理所 | 269 | 56 | 56 | 262 | 7 | 2 | 94.12% | 100.00% | 97.40% | 2.60% | 0.74% | 10.00 | 29.22 | 9.74 | 9.93 | 37.65 | 96.54 | |||
19 | 市科学技术工业信息化局 | 33 | 103 | 90 | 33 | 0 | 0 | 93.94% | 87.38% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 8.74 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 37.58 | 96.32 | |||
20 | 海口市生态环境保护局 | 49 | 153 | 145 | 49 | 0 | 0 | 92.00% | 94.77% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.48 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 36.80 | 96.28 | |||
21 | 市财政局 | 14 | 30 | 28 | 14 | 0 | 1 | 94.12% | 93.33% | 100.00% | 0.00% | 7.14% | 9.33 | 30.00 | 10.00 | 9.29 | 37.65 | 96.27 | |||
22 | 海口国家税务局 | 400 | 466 | 445 | 400 | 0 | 2 | 91.41% | 95.49% | 100.00% | 0.00% | 0.50% | 9.55 | 30.00 | 10.00 | 9.95 | 36.57 | 96.07 | |||
23 | 海口威立雅水务有限公司 | 191 | 156 | 153 | 191 | 0 | 8 | 91.63% | 98.08% | 100.00% | 0.00% | 4.19% | 9.81 | 30.00 | 10.00 | 9.58 | 36.65 | 96.04 | |||
24 | 市园林管理局 | 123 | 38 | 37 | 123 | 0 | 0 | 90.16% | 97.37% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.74 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 36.07 | 95.81 | |||
25 | 海口地方税务局 | 250 | 439 | 400 | 250 | 0 | 0 | 91.42% | 91.12% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.11 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 36.57 | 95.68 | |||
26 | 海口旅游文化投资控股集团有限公司 | 123 | 37 | 36 | 120 | 3 | 2 | 92.68% | 97.30% | 97.56% | 2.44% | 1.63% | 9.73 | 29.27 | 9.76 | 9.84 | 37.07 | 95.66 | |||
27 | 市卫生局 | 248 | 591 | 574 | 248 | 0 | 2 | 90.04% | 97.12% | 100.00% | 0.00% | 0.81% | 9.71 | 30.00 | 10.00 | 9.92 | 36.01 | 95.64 | |||
28 | 市政工程维修公司 | 311 | 75 | 70 | 310 | 1 | 3 | 90.83% | 93.33% | 99.68% | 0.32% | 0.96% | 9.33 | 29.90 | 9.97 | 9.90 | 36.33 | 95.43 | |||
29 | 海南港航控股有限公司 | 54 | 208 | 208 | 52 | 2 | 1 | 92.45% | 100.00% | 96.30% | 3.70% | 1.85% | 10.00 | 28.89 | 9.63 | 9.81 | 36.98 | 95.31 | |||
30 | 市司法局 | 88 | 282 | 264 | 88 | 0 | 0 | 89.77% | 93.62% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.36 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 35.91 | 95.27 | |||
31 | 海口工商局 | 1593 | 1646 | 1533 | 1570 | 23 | 15 | 91.43% | 93.13% | 98.56% | 1.44% | 0.94% | 9.31 | 29.57 | 9.86 | 9.91 | 36.57 | 95.21 | |||
32 | 市教育局 | 493 | 1405 | 1311 | 493 | 0 | 5 | 89.83% | 93.31% | 100.00% | 0.00% | 1.01% | 9.33 | 30.00 | 10.00 | 9.90 | 35.93 | 95.16 | |||
33 | 海口质量技术监督局 | 232 | 68 | 64 | 232 | 0 | 3 | 89.47% | 94.12% | 100.00% | 0.00% | 1.29% | 9.41 | 30.00 | 10.00 | 9.87 | 35.79 | 95.07 | |||
序 | 单位名称 | 转办量 | 咨询类总量 | 即办量 | 按时办结 | 逾期 | 重复数 | 满意率 | 即办率 | 按时办结率 | 逾期率 | 重复率 | 即办分值 | 按时办结分值 | 逾期分值 | 重复分值 | 满意分值 | 总分 | |||
34 | 市公安局 | 5487 | 17471 | 16636 | 5487 | 0 | 58 | 88.53% | 95.22% | 100.00% | 0.00% | 1.06% | 9.52 | 30.00 | 10.00 | 9.89 | 35.41 | 94.82 | |||
35 | 海口桂林洋经济开发区 | 189 | 116 | 113 | 189 | 0 | 1 | 87.56% | 97.41% | 100.00% | 0.00% | 0.53% | 9.74 | 30.00 | 10.00 | 9.95 | 35.02 | 94.71 | |||
36 | 市海洋和渔业局 | 26 | 27 | 27 | 26 | 0 | 0 | 86.67% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 34.67 | 94.67 | |||
37 | 海南省港务公安局 | 33 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 88.10% | 94.12% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.41 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 35.24 | 94.65 | |||
38 | 市林业局 | 26 | 33 | 32 | 26 | 0 | 0 | 86.67% | 96.97% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.70 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 34.67 | 94.37 | |||
39 | 海口市菜篮子产业集团有限责任公司 | 13 | 6 | 5 | 13 | 0 | 0 | 90.00% | 83.33% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 8.33 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 36.00 | 94.33 | |||
40 | 海口美兰国际机场 | 114 | 149 | 147 | 111 | 3 | 1 | 88.60% | 98.66% | 97.37% | 2.63% | 0.88% | 9.87 | 29.21 | 9.74 | 9.91 | 35.44 | 94.17 | |||
41 | 市水务局 | 73 | 39 | 37 | 73 | 0 | 2 | 86.36% | 94.87% | 100.00% | 0.00% | 2.74% | 9.49 | 30.00 | 10.00 | 9.73 | 34.55 | 93.77 | |||
42 | 海口国家高新技术产业开发区管理委员会 | 63 | 18 | 17 | 62 | 1 | 0 | 87.01% | 94.44% | 98.41% | 1.59% | 0.00% | 9.44 | 29.52 | 9.84 | 10.00 | 34.81 | 93.62 | |||
43 | 中国移动海南分公司 | 450 | 49 | 48 | 446 | 4 | 7 | 85.38% | 97.96% | 99.11% | 0.89% | 1.56% | 9.80 | 29.73 | 9.91 | 9.84 | 34.15 | 93.43 | |||
44 | 市国土资源局 | 620 | 1610 | 1433 | 616 | 4 | 12 | 86.71% | 89.01% | 99.35% | 0.65% | 1.94% | 8.90 | 29.81 | 9.94 | 9.81 | 34.68 | 93.13 | |||
45 | 海口电信局 | 494 | 84 | 79 | 494 | 0 | 6 | 84.17% | 94.05% | 100.00% | 0.00% | 1.21% | 9.40 | 30.00 | 10.00 | 9.88 | 33.67 | 92.95 | |||
46 | 市公安局消防支队 | 275 | 139 | 112 | 274 | 1 | 3 | 86.71% | 80.58% | 99.64% | 0.36% | 1.09% | 8.06 | 29.89 | 9.96 | 9.89 | 34.68 | 92.48 | |||
47 | 市物价局 | 54 | 80 | 64 | 54 | 0 | 3 | 87.10% | 80.00% | 100.00% | 0.00% | 5.56% | 8.00 | 30.00 | 10.00 | 9.44 | 34.84 | 92.28 | |||
48 | 市城市建设投资有限公司 | 48 | 20 | 20 | 47 | 1 | 2 | 83.82% | 100.00% | 97.92% | 2.08% | 4.17% | 10.00 | 29.38 | 9.79 | 9.58 | 33.53 | 92.28 | |||
49 | 海口市城建集团有限公司 | 194 | 25 | 20 | 192 | 2 | 5 | 87.32% | 80.00% | 98.97% | 1.03% | 2.58% | 8.00 | 29.69 | 9.90 | 9.74 | 34.93 | 92.26 | |||
50 | 市政管理局 | 80 | 32 | 30 | 80 | 0 | 2 | 82.76% | 93.75% | 100.00% | 0.00% | 2.50% | 9.38 | 30.00 | 10.00 | 9.75 | 33.10 | 92.23 | |||
序 | 单位名称 | 转办量 | 咨询类总量 | 即办量 | 按时办结 | 逾期 | 重复数 | 满意率 | 即办率 | 按时办结率 | 逾期率 | 重复率 | 即办分值 | 按时办结分值 | 逾期分值 | 重复分值 | 满意分值 | 总分 | |||
51 | 海南民生燃气股份有限公司 | 174 | 99 | 92 | 170 | 4 | 6 | 84.51% | 92.93% | 97.70% | 2.30% | 3.45% | 9.29 | 29.31 | 9.77 | 9.66 | 33.80 | 91.83 | |||
52 | 海口市规划委员会 | 123 | 99 | 74 | 123 | 0 | 7 | 86.62% | 74.75% | 100.00% | 0.00% | 5.69% | 7.47 | 30.00 | 10.00 | 9.43 | 34.65 | 91.55 | |||
53 | 中国联合网络通信股份有限公司海南分公司 | 191 | 60 | 57 | 191 | 0 | 2 | 80.35% | 95.00% | 100.00% | 0.00% | 1.05% | 9.50 | 30.00 | 10.00 | 9.90 | 32.14 | 91.54 | |||
54 | 海口市开源水务资产管理有限公司 | 119 | 159 | 159 | 119 | 0 | 12 | 81.14% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 10.08% | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 8.99 | 32.46 | 91.45 | |||
55 | 市住房和城乡建设局 | 2026 | 3205 | 2786 | 1984 | 42 | 80 | 84.47% | 86.93% | 97.93% | 2.07% | 3.95% | 8.69 | 29.38 | 9.79 | 9.61 | 33.79 | 91.26 | |||
56 | 市民防局 | 12 | 24 | 22 | 12 | 0 | 1 | 81.82% | 91.67% | 100.00% | 0.00% | 8.33% | 9.17 | 30.00 | 10.00 | 9.17 | 32.73 | 91.07 | |||
57 | 中国铁塔股份有限公司海口市分公司 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 76.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 30.40 | 90.40 | |||
58 | 市旅游发展委员会 | 48 | 59 | 57 | 46 | 2 | 2 | 80.00% | 96.61% | 95.83% | 4.17% | 4.17% | 9.66 | 28.75 | 9.58 | 9.58 | 32.00 | 89.57 | |||
59 | 市文体局 | 13 | 40 | 39 | 13 | 0 | 0 | 72.73% | 97.50% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.75 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 29.09 | 88.84 | |||
60 | 海口综合保税区管理委员会 | 14 | 6 | 6 | 14 | 0 | 0 | 68.75% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 27.50 | 87.50 | |||
61 | 海南长城宽带网络服务有限公司 | 80 | 12 | 10 | 65 | 15 | 2 | 90.35% | 83.33% | 81.25% | 18.75% | 2.50% | 8.33 | 24.38 | 8.13 | 9.75 | 36.14 | 86.72 | |||
62 | 市路桥建设投资有限公司 | 16 | 10 | 9 | 16 | 0 | 1 | 68.42% | 90.00% | 100.00% | 0.00% | 6.25% | 9.00 | 30.00 | 10.00 | 9.38 | 27.37 | 85.75 | |||
月转办量少于10件的单位不参加考核 | |||||||||||||||||||||
63 | 市审计局 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
64 | 市档案局 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
65 | 市残疾人联合会 | 1 | 39 | 37 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 94.87% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
66 | 市统计局 | 2 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 86.67% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
67 | 海口气象局 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 85.71% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
68 | 市外事侨务办 | 3 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 81.82% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
序 | 单位名称 | 转办量 | 咨询类总量 | 即办量 | 按时办结 | 逾期 | 重复数 | 满意率 | 即办率 | 按时办结率 | 逾期率 | 重复率 | 即办分值 | 按时办结分值 | 逾期分值 | 重复分值 | 满意分值 | 总分 | |||
69 | 市信息中心 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 80.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
70 | 海口市公共资源交易中心 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 75.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
71 | 市环卫局 | 8 | 27 | 26 | 8 | 0 | 0 | 77.78% | 96.30% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
72 | 海口骑楼老街投资开发有限公司 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
73 | 市安全生产监督管理局 | 4 | 23 | 20 | 3 | 1 | 0 | 100.00% | 86.96% | 75.00% | 25.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
74 | 市城市发展有限公司 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 85.71% | 100.00% | 85.71% | 14.29% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
75 | 市国有资产经营有限公司 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 86.36% | 100.00% | 80.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
76 | 市政府国有资产监督管理委员会 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 33.33% |
|
|
|
|
|
| |||
77 | 市发展和改革委员会 | 9 | 18 | 15 | 9 | 0 | 1 | 72.73% | 83.33% | 100.00% | 0.00% | 11.11% |
|
|
|
|
|
| |||
78 | 海口市三江农场 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 60.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
79 | 市水务集团公司 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 70.00% | 85.71% | 85.71% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
80 | 团市委 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
81 | 市粮食局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
82 | 市人口计划生育委员会 | 2 | 88 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
83 | 市二轻工业联社 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
|
海口市12345政府服务热线2018年5月热线成员单位考核评分
(各区政府)
(2018.5.01-5.31)
5个KPI指标分值分布:即办率(10) 按时办结率(30) 逾期率(10) 重复率(10) 满意率(40)
序 | 单位名称 | 转办量 | 咨询类总量 | 即办量 | 按时办结 | 逾期 | 重复数 | 满意率 | 即办率 | 按时办结率 | 逾期率 | 重复率 | 即办分值 | 按时办结分值 | 逾期分值 | 重复分值 | 满意分值 | 总分 | |
1 | 龙华区政府 | 7313 | 1188 | 1031 | 7312 | 1 | 94 | 89.16% | 86.78% | 99.99% | 0.01% | 0.00% | 8.68 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 35.66 | 94.34 | |
2 | 秀英区政府 | 4244 | 606 | 517 | 4221 | 23 | 105 | 87.85% | 85.31% | 99.46% | 0.54% | 2.47% | 8.53 | 29.84 | 9.95 | 9.75 | 35.14 | 93.21 | |
3 | 琼山区政府 | 4480 | 678 | 581 | 4444 | 36 | 66 | 87.44% | 85.69% | 99.20% | 0.80% | 1.47% | 8.57 | 29.76 | 9.92 | 9.85 | 34.98 | 93.08 | |
4 | 美兰区政府 | 6061 | 753 | 631 | 6053 | 8 | 113 | 86.49% | 83.80% | 99.87% | 0.13% | 1.86% | 8.38 | 29.96 | 9.99 | 9.81 | 34.60 | 92.74 |
附件2
12345海口智慧平台5月份轮值单位完成审阅办件情况表
日期 | 轮值单位 | 轮值单位完成回访办件情况 | 轮值单位完成审阅办件情况 | 职能局完成热线案例信息收集情况 | |||
当日提供回访办件总量 | 回访完成量 | 当日提供审阅办件总量 | 审阅完成量 | 当日提供热线案例信息收集量 | 完成案例信息收集量 | ||
2018年5月1日 | 市公安局旅游警察支队 | 30 | 30 | 511 | 0 | 5 | 5 |
2018年5月2日 | 市旅游发展委员会 | 30 | 30 | 808 | 808 | 6 | 6 |
2018年5月3日 | 市住房和城乡建设局 | 30 | 30 | 958 | 517 | 8 | 8 |
2018年5月4日 | 市人力资源和社会保障局 | 30 | 30 | 908 | 3 | 10 | 10 |
2018年5月5日 | 秀英区政府 | 30 | 30 | 1077 | 0 | 8 | 8 |
2018年5月6日 | 龙华区政府 | 30 | 30 | 1053 | 531 | 10 | 10 |
2018年5月7日 | 琼山区政府 | 30 | 30 | 1061 | 1061 | 10 | 10 |
2018年5月8日 | 美兰区政府 | 30 | 30 | 1031 | 0 | 10 | 10 |
2018年5月9日 | 海口国家高新技术产业开发区管理委员会 | 30 | 30 | 939 | 32 | 8 | 8 |
2018年5月10日 | 市生态环境保护局 | 30 | 30 | 929 | 168 | 8 | 8 |
2018年5月11日 | 市园林管理局 | 30 | 30 | 799 | 0 | 8 | 8 |
2018年5月12日 | 海口市卫生和计划生育委员会 | 30 | 30 | 1092 | 130 | 10 | 10 |
2018年5月13日 | 海南港航控股有限公司 | 30 | 30 | 762 | 0 | 8 | 8 |
日期 | 轮值单位 | 轮值单位完成回访办件情况 | 轮值单位完成审阅办件情况 | 职能局完成热线案例信息收集情况 | |||
当日提供回访办件总量 | 回访完成量 | 当日提供审阅办件总量 | 审阅完成量 | 当日提供热线案例信息收集量 | 完成案例信息收集量 | ||
2018年5月14日 | 市政管理局 | 31 | 31 | 790 | 625 | 10 | 10 |
2018年5月15日 | 市城市管理委员会 | 30 | 30 | 955 | 0 | 8 | 8 |
2018年5月16日 | 市文化广电出版体育局 | 30 | 16 | 785 | 0 | 10 | 10 |
2018年5月17日 | 海口国家税务局 | 30 | 0 | 1496 | 0 | 10 | 10 |
2018年5月18日 | 市安全生产监督管理委员会 | 30 | 0 | 987 | 0 | 10 | 10 |
2018年5月19日 | 中国移动通信集团海南有限公司 | 30 | 30 | 1058 | 0 | 7 | 7 |
2018年5月20日 | 市科学技术工业信息化局 | 30 | 30 | 857 | 27 | 10 | 10 |
2018年5月21日 | 海口综合保税区工作委员会 | 30 | 0 | 762 | 14 | 7 | 7 |
2018年5月22日 | 市食品药品监督管理局 | 31 | 31 | 937 | 608 | 8 | 8 |
2018年5月23日 | 市民政局 | 30 | 30 | 860 | 0 | 10 | 10 |
2018年5月24日 | 市国土资源局 | 30 | 30 | 819 | 0 | 5 | 5 |
2018年5月25日 | 海口桂林洋经济开发区 | 30 | 30 | 705 | 0 | 8 | 8 |
