海口市12345热线
工 作 月 报
2018年第3期(总第24期)
12345热线3月份运行情况
2018年3月份,海口市12345热线呼入量117229通,接通率96.82%。热线通过电话语音、网上工单、微信等共受理144141件,形成有效办件共133381件,较2018年2月份有效受理办件104438件增加28943件,环比上升27.71%。其中投诉类41959件,咨询类52480件,紧急类17963件,反馈类7953件,建议类3210件,其他类9781件,求助类33件,举报类2件。累计办结142916件,办结率99.15%。
(一)关于噪音扰民的问题(受理5063件,占3.80%)
施工噪音2219件,人为噪音1370件,高音喇叭476件,酒吧、KTV噪音199件,其他噪音714件。其中施工噪音的问题较为严重,市民反复投诉,得不到彻底解决。主要涉及区域:秀英区金福路海秀花园二期工地超时施工噪音扰民、秀英区长流镇长流中学斜对面北京炸酱面餐馆作业时机器设备产生噪音扰民;龙华区金垦路金牛岭生态小区工地超时施工、龙华区金龙路富南公寓小区A栋楼下繁花酒吧每晚噪音扰民;琼山区海府路金鹿花园二期旁边恒大工地超时施工噪音扰民、琼山区红城湖路怡和湖城大境工地超时施工噪音扰民;美兰区国兴大道美祥路圣贤景都小区12号楼下喜喜餐厅抽风机噪音扰民、美兰区海甸岛一东路滨江海岸酒吧一条街酒吧播放音乐特别大声产生噪音扰民等;
(二)关于物业服务质量的问题(受理3122件,占2.34%)
3月份市民投诉物业乱收费、管理不作为、公用电梯维护不到位等行为现象较多,主要涉及的小区物业有:秀英区海盛路祥和家园物业、秀英区永万路天伦誉海湾小区物业;龙华区海垦路金都花园小区物业、龙华区滨涯路光华大院小区物业;琼山区凤翔西路28号华荣府小区物业、琼山区振发路棕榈园小区物业;美兰区长提路长堤中心小区物业、美兰区美祥横路盛达景都3期一区物业等。
(三)关于占道违停的问题(受理3093件,占2.32%)
占用市政道路、公共用地违章乱停放行为一直是市民投诉的热点。主要涉及区域:秀英区双拥路靠近海盛路一带路段、龙华区三叶西路绿谷康都小区北门路段人行道、琼山区博雅路江畔人家小区路段、美兰区蓝天路拐进金坡路路口路段。建议交警部门加强法制宣传,增强群众的法制意识,同时加大巡查力度,发现一起查处一起。
(四)关于出租车的问题(受理2386件,占1.79%)
3月份市民向热线投诉乘坐出租车遗落物品、出租车司机拒载、出租车绕道、出租车司机服务态度差等行为现象较多。现阶段海口市出租车投诉量居高的主要原因为:出租车服务质量水平不能满足市民游客需求。
(五)关于公交车的问题(受理1936件,占1.45%)
3月份市民投诉公交车等待时间过长、遗落物品问题、司乘人员服务态度等问题较多,主要线路公交车有:21路公交车、35路公交车、37路公交车、54路公交车、57路公交车等。
(六)关于违章建筑的问题(受理1467件,占1.10%)
违建问题主要有占用小区架空层违建、违章加建、占用公共地区域:秀英区西海岸蓝城大道海岸豪庭小区大门右侧有四个违建板房、秀英区东山镇甘村公厕对面50米处有违建房屋;龙华区月朗新村62号旁有违建房屋、龙华区海秀中路77号计委大厦门口有人违建铁皮房;琼山区博巷路3号阳光3号苑小区违建厕所、琼山区新大洲大道318号海口力合农贸市场南边小路进内200米处有违建房屋;美兰区文明中路大东市场健金药店旁有一处违建铁皮屋、美兰区海甸岛沿江二东路5号海口市纺织品公司宿舍违建电动车停车棚等。
(七)关于占道经营的问题(受理1349件,占1.01%)
流动商贩、占道摆摊设点、门店占道促销等行为一直是市民投诉的热点,普遍存在挤占道路、卫生脏差、交通无序等状况。主要涉及区域:秀英区长滨路永秀花园80号有人摆摊占道经营、秀英区观海台旺佳旺超市门前有商贩占道经营;龙华区椰海大道椰海粮油交易市场门口绿化带位置的路边有商贩占道经营、龙华区玉沙路玉沙小学公交站后面有流动商贩占道经营;琼山区府城三角公园处有很多摊贩占道经营、琼山区椰海大道香榭花园小区路段有商贩占道经营;美兰区海甸二东路海甸城对面中国建设银行门口有商贩占道经营、美兰区博爱北路第一市场振龙坊附近有商贩占道经营等。
3月份热线督办办件情况
2018年3月份,海口市12345热线督办件共计19件。督办件办结10件,办结率52.63%。督办件主要涉及:违章建筑问题、噪音污染问题、油烟污染问题等。海口市12345热线3月份督办的办件以投诉类为主,很多办件存在处置周期较长难于办结,未办结的办件主要有违章建筑、噪音污染等问题。(详见附件4)
3月1日至3月31日,共有31家热线成员单位负责人轮值,各成员单位轮值期间共审阅热线办件5367件,完成热线知识库案例信息收集278条,回访市民办件938件。(轮值情况详见附件2,回访情况详见附件3)
详见附件1。
附件:
1.海口市12345热线2018年3月热线成员单位考核评分
2.海口市12345热线3月成员单位轮值情况表
3.海口市12345热线3月成员单位轮值期间回访办件情况表
4.海口市12345热线3月督办件情况表
海口市12345政府服务热线
工作领导小组办公室(代章)
2018年4月9日
附件1
海口12345政府服务热线2018年3月热线成员单位考核评分
(各机关事业单位)
(2018.3.01-3.31)
5个KPI指标分值分布:即办率(10) 按时办结率(30) 逾期率(10) 重复率(10) 满意率(40)
序 | 单位名称 | 转办量 | 咨询类总量 | 即办量 | 按时办结 | 逾期 | 重复数 | 满意率 | 即办率 | 按时办结率 | 逾期率 | 重复率 | 即办分值 | 按时办结分值 | 逾期分值 | 重复分值 | 满意分值 | 总分 | |||
1 | 海口国家高新技术产业开发区管理委员会 | 37 | 16 | 16 | 37 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 100.00 | |||
2 | 市林业局 | 30 | 28 | 28 | 30 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 100.00 | |||
3 | 市农业局 | 16 | 27 | 27 | 16 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 100.00 | |||
4 | 海口烟草专卖局 | 80 | 62 | 61 | 80 | 0 | 0 | 98.63% | 98.39% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.84 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 39.45 | 99.29 | |||
5 | 海口地方税务局 | 118 | 299 | 286 | 118 | 0 | 0 | 98.91% | 95.65% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.57 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 39.57 | 99.14 | |||
6 | 海口市桥梁管理有限公司 | 33 | 25 | 25 | 33 | 0 | 0 | 96.88% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 38.75 | 98.75 | |||
7 | 海口供电局 | 268 | 150 | 142 | 268 | 0 | 0 | 98.14% | 94.67% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.47 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 39.25 | 98.72 | |||
8 | 市社会保险事业局 | 209 | 1919 | 1871 | 209 | 0 | 0 | 97.25% | 97.50% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.75 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 38.90 | 98.65 | |||
9 | 中国有线电视网络有限公司海口分公司 | 154 | 56 | 53 | 154 | 0 | 0 | 97.33% | 94.64% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.46 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 38.93 | 98.39 | |||
10 | 海口国家税务局 | 294 | 307 | 299 | 294 | 0 | 0 | 96.46% | 97.39% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.74 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 38.59 | 98.33 | |||
11 | 市食品药品监督管理局 | 21 | 106 | 106 | 21 | 0 | 0 | 95.65% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 38.26 | 98.26 | |||
12 | 海南港航控股有限公司 | 70 | 1246 | 1244 | 70 | 0 | 0 | 95.38% | 99.84% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.98 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 38.15 | 98.13 | |||
13 | 市商务局 | 22 | 24 | 23 | 22 | 0 | 0 | 95.83% | 95.83% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.58 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 38.33 | 97.91 | |||
14 | 市公安局交通警察支队 | 7625 | 8980 | 8739 | 7625 | 0 | 34 | 95.41% | 97.32% | 100.00% | 0.00% | 0.45% | 9.73 | 30.00 | 10.00 | 9.96 | 38.16 | 97.85 | |||
序 | 单位名称 | 转办量 | 咨询类总量 | 即办量 | 按时办结 | 逾期 | 重复数 | 满意率 | 即办率 | 按时办结率 | 逾期率 | 重复率 | 即办分值 | 按时办结分值 | 逾期分值 | 重复分值 | 满意分值 | 总分 | |||
15 | 海口市三江农场 | 17 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 94.44% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 37.78 | 97.78 | |||
16 | 市政工程维修公司 | 199 | 79 | 77 | 199 | 0 | 1 | 94.90% | 97.47% | 100.00% | 0.00% | 0.50% | 9.75 | 30.00 | 10.00 | 9.95 | 37.96 | 97.66 | |||
17 | 海口威立雅水务有限公司 | 127 | 187 | 186 | 127 | 0 | 1 | 94.41% | 99.47% | 100.00% | 0.00% | 0.79% | 9.95 | 30.00 | 10.00 | 9.92 | 37.76 | 97.63 | |||
18 | 市交通运输和港航管理局 | 2917 | 1371 | 1323 | 2917 | 0 | 12 | 94.99% | 96.50% | 100.00% | 0.00% | 0.41% | 9.65 | 30.00 | 10.00 | 9.96 | 38.00 | 97.61 | |||
19 | 海口市公共交通集团有限公司 | 1379 | 975 | 964 | 1379 | 0 | 3 | 93.88% | 98.87% | 100.00% | 0.00% | 0.22% | 9.89 | 30.00 | 10.00 | 9.98 | 37.55 | 97.42 | |||
20 | 市排水管道养护所 | 47 | 50 | 50 | 47 | 0 | 0 | 93.48% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 37.39 | 97.39 | |||
21 | 海口市公共绿化管理所 | 212 | 59 | 59 | 212 | 0 | 1 | 93.49% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.47% | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 9.95 | 37.40 | 97.35 | |||
22 | 海口市地下综合管廊投资管理有限公司 | 25 | 7 | 7 | 25 | 0 | 0 | 92.59% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 37.04 | 97.04 | |||
23 | 市民政局 | 36 | 273 | 270 | 36 | 0 | 0 | 92.31% | 98.90% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.89 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 36.92 | 96.81 | |||
24 | 市人力资源和社会保障局 | 110 | 473 | 451 | 110 | 0 | 2 | 92.79% | 95.35% | 100.00% | 0.00% | 1.82% | 9.53 | 30.00 | 10.00 | 9.82 | 37.12 | 96.47 | |||
25 | 市公安局 | 4157 | 6045 | 5903 | 4157 | 0 | 48 | 91.84% | 97.65% | 100.00% | 0.00% | 1.15% | 9.77 | 30.00 | 10.00 | 9.88 | 36.74 | 96.39 | |||
26 | 市科学技术工业信息化局 | 51 | 84 | 73 | 51 | 0 | 0 | 94.23% | 86.90% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 8.69 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 37.69 | 96.38 | |||
27 | 市海洋和渔业局 | 41 | 29 | 28 | 41 | 0 | 3 | 93.48% | 96.55% | 100.00% | 0.00% | 7.32% | 9.66 | 30.00 | 10.00 | 9.27 | 37.39 | 96.32 | |||
28 | 市政务中心 | 13 | 160 | 158 | 13 | 0 | 0 | 90.91% | 98.75% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.88 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 36.36 | 96.24 | |||
29 | 市路桥建设投资有限公司 | 12 | 14 | 13 | 12 | 0 | 0 | 91.67% | 92.86% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.29 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 36.67 | 95.96 | |||
30 | 市园林管理局 | 160 | 82 | 80 | 160 | 0 | 1 | 90.57% | 97.56% | 100.00% | 0.00% | 0.63% | 9.76 | 30.00 | 10.00 | 9.94 | 36.23 | 95.93 | |||
31 | 海口工商局 | 1485 | 1156 | 1125 | 1485 | 0 | 18 | 90.48% | 97.32% | 100.00% | 0.00% | 1.21% | 9.73 | 30.00 | 10.00 | 9.88 | 36.19 | 95.80 | |||
32 | 市旅游发展委员会 | 30 | 81 | 81 | 30 | 0 | 1 | 90.32% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 3.33% | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 9.67 | 36.13 | 95.80 | |||
33 | 海南民生燃气股份有限公司 | 148 | 98 | 94 | 148 | 0 | 1 | 90.68% | 95.92% | 100.00% | 0.00% | 0.68% | 9.59 | 30.00 | 10.00 | 9.93 | 36.27 | 95.79 | |||
34 | 海口美兰国际机场 | 103 | 136 | 133 | 103 | 0 | 2 | 90.43% | 97.79% | 100.00% | 0.00% | 1.94% | 9.78 | 30.00 | 10.00 | 9.81 | 36.17 | 95.76 | |||
序 | 单位名称 | 转办量 | 咨询类总量 | 即办量 | 按时办结 | 逾期 | 重复数 | 满意率 | 即办率 | 按时办结率 | 逾期率 | 重复率 | 即办分值 | 按时办结分值 | 逾期分值 | 重复分值 | 满意分值 | 总分 | |||
35 | 海口市开源水务资产管理有限公司 | 123 | 186 | 186 | 123 | 0 | 9 | 91.18% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 7.32% | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 9.27 | 36.47 | 95.74 | |||
36 | 海口市菜篮子产业集团有限责任公司 | 31 | 8 | 8 | 31 | 0 | 0 | 88.89% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 35.56 | 95.56 | |||
37 | 海南省港务公安局 | 52 | 15 | 14 | 52 | 0 | 1 | 90.91% | 93.33% | 100.00% | 0.00% | 1.92% | 9.33 | 30.00 | 10.00 | 9.81 | 36.36 | 95.50 | |||
38 | 市文体局 | 16 | 103 | 102 | 16 | 0 | 0 | 88.89% | 99.03% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.90 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 35.56 | 95.46 | |||
39 | 海南海汽运输集团股份有限公司 | 75 | 149 | 147 | 75 | 0 | 0 | 88.61% | 98.66% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.87 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 35.44 | 95.31 | |||
40 | 市教育局 | 551 | 964 | 900 | 551 | 0 | 7 | 90.21% | 93.36% | 100.00% | 0.00% | 1.27% | 9.34 | 30.00 | 10.00 | 9.87 | 36.08 | 95.29 | |||
41 | 海口市城建集团有限公司 | 140 | 40 | 36 | 140 | 0 | 1 | 90.71% | 90.00% | 100.00% | 0.00% | 0.71% | 9.00 | 30.00 | 10.00 | 9.93 | 36.29 | 95.22 | |||
42 | 海口桂林洋经济开发区 | 175 | 103 | 99 | 175 | 0 | 3 | 89.42% | 96.12% | 100.00% | 0.00% | 1.71% | 9.61 | 30.00 | 10.00 | 9.83 | 35.77 | 95.21 | |||
43 | 海口旅游文化投资控股集团有限公司 | 320 | 74 | 70 | 320 | 0 | 3 | 89.25% | 94.59% | 100.00% | 0.00% | 0.94% | 9.46 | 30.00 | 10.00 | 9.91 | 35.70 | 95.07 | |||
44 | 市卫生局 | 229 | 538 | 525 | 229 | 0 | 1 | 88.33% | 97.58% | 100.00% | 0.00% | 0.44% | 9.76 | 30.00 | 10.00 | 9.96 | 35.33 | 95.05 | |||
45 | 海口质量技术监督局 | 194 | 77 | 73 | 194 | 0 | 4 | 89.43% | 94.81% | 100.00% | 0.00% | 2.06% | 9.48 | 30.00 | 10.00 | 9.79 | 35.77 | 95.04 | |||
46 | 中国移动海南分公司 | 317 | 58 | 57 | 317 | 0 | 4 | 88.12% | 98.28% | 100.00% | 0.00% | 1.26% | 9.83 | 30.00 | 10.00 | 9.87 | 35.25 | 94.95 | |||
47 | 市水务局 | 86 | 32 | 31 | 86 | 0 | 4 | 89.09% | 96.88% | 100.00% | 0.00% | 4.65% | 9.69 | 30.00 | 10.00 | 9.53 | 35.64 | 94.86 | |||
48 | 市物价局 | 26 | 56 | 51 | 26 | 0 | 0 | 88.46% | 91.07% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.11 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 35.38 | 94.49 | |||
49 | 市国土资源局 | 496 | 1107 | 1058 | 496 | 0 | 5 | 87.22% | 95.57% | 100.00% | 0.00% | 1.01% | 9.56 | 30.00 | 10.00 | 9.90 | 34.89 | 94.35 | |||
50 | 海口电信局 | 386 | 67 | 65 | 386 | 0 | 4 | 85.77% | 97.01% | 100.00% | 0.00% | 1.04% | 9.70 | 30.00 | 10.00 | 9.90 | 34.31 | 93.91 | |||
51 | 海口市生态环境保护局 | 30 | 154 | 149 | 30 | 0 | 0 | 85.29% | 96.75% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.68 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 34.12 | 93.80 | |||
52 | 市城市建设投资有限公司 | 45 | 17 | 15 | 45 | 0 | 1 | 87.50% | 88.24% | 100.00% | 0.00% | 2.22% | 8.82 | 30.00 | 10.00 | 9.78 | 35.00 | 93.60 | |||
53 | 海口市规划委员会 | 143 | 121 | 102 | 143 | 0 | 6 | 88.95% | 84.30% | 100.00% | 0.00% | 4.20% | 8.43 | 30.00 | 10.00 | 9.58 | 35.58 | 93.59 | |||
序 | 单位名称 | 转办量 | 咨询类总量 | 即办量 | 按时办结 | 逾期 | 重复数 | 满意率 | 即办率 | 按时办结率 | 逾期率 | 重复率 | 即办分值 | 按时办结分值 | 逾期分值 | 重复分值 | 满意分值 | 总分 | |||
54 | 市政管理局 | 84 | 34 | 33 | 84 | 0 | 1 | 84.69% | 97.06% | 100.00% | 0.00% | 1.19% | 9.71 | 30.00 | 10.00 | 9.88 | 33.88 | 93.47 | |||
55 | 市住房和城乡建设局 | 1232 | 1222 | 1117 | 1232 | 0 | 33 | 85.51% | 91.41% | 100.00% | 0.00% | 2.68% | 9.14 | 30.00 | 10.00 | 9.73 | 34.21 | 93.08 | |||
56 | 海南长城宽带网络服务有限公司 | 50 | 8 | 7 | 50 | 0 | 0 | 84.38% | 87.50% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 8.75 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 33.75 | 92.50 | |||
57 | 中国联合网络通信股份有限公司海南分公司 | 155 | 49 | 49 | 155 | 0 | 1 | 81.38% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.65% | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 9.94 | 32.55 | 92.49 | |||
58 | 市公安消防局 | 232 | 87 | 74 | 232 | 0 | 5 | 82.39% | 85.06% | 100.00% | 0.00% | 2.16% | 8.51 | 30.00 | 10.00 | 9.78 | 32.96 | 91.25 | |||
59 | 市人口计划生育委员会 | 11 | 150 | 147 | 11 | 0 | 0 | 77.78% | 98.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.80 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 31.11 | 90.91 | |||
60 | 中国铁塔股份有限公司海口市分公司 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 76.92% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 30.77 | 90.77 | |||
月转办量少于10件的单位不参加考核 | |||||||||||||||||||||
61 | 市环卫局 | 10 | 38 | 38 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
62 | 市政府国有资产监督管理委员会 | 6 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
63 | 市国有资产经营有限公司 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
64 | 市水务集团公司 | 3 | 27 | 27 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
65 | 市残疾人联合会 | 2 | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
66 | 市司法局 | 1 | 72 | 72 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
67 | 市城市发展有限公司 | 9 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 57.89% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 22.22% |
|
|
|
|
|
| |||
68 | 市财政局 | 6 | 33 | 31 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 93.94% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
69 | 海口市房屋征收局 | 2 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 93.33% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
70 | 市发展和改革委员会 | 3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 90.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
71 | 海口综合保税区管理委员会 | 8 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 83.33% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
序 | 单位名称 | 转办量 | 咨询类总量 | 即办量 | 按时办结 | 逾期 | 重复数 | 满意率 | 即办率 | 按时办结率 | 逾期率 | 重复率 | 即办分值 | 按时办结分值 | 逾期分值 | 重复分值 | 满意分值 | 总分 | |||
72 | 市民防局 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 83.33% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
73 | 市信息中心 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 66.67% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
74 | 海口骑楼老街投资开发有限公司 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
75 | 市安全生产监督管理局 | 3 | 22 | 22 | 3 | 0 | 0 | 66.67% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
76 | 市档案局 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
77 | 市外事侨务办 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
78 | 海口市数字城管指挥监督中心 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
79 | 海口保税区开发建设总公司 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
80 | 团市委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
81 | 市审计局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
82 | 市粮食局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
83 | 海口市政市容管理委员会 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
84 | 市统计局 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
85 | 海口市公共资源交易中心 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
86 | 海口气象局 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
87 | 市法制局 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
|
海口市12345政府服务热线2018年3月热线成员单位考核评分
(各区政府)
(2017.3.01-3.31)
5个KPI指标分值分布:即办率(10) 按时办结率(30) 逾期率(10) 重复率(10) 满意率(40)
序 | 单位名称 | 转办量 | 咨询类总量 | 即办量 | 按时办结 | 逾期 | 重复数 | 满意率 | 即办率 | 按时办结率 | 逾期率 | 重复率 | 即办分值 | 按时办结分值 | 逾期分值 | 重复分值 | 满意分值 | 总分 | |
1 | 秀英区政府 | 3614 | 427 | 379 | 3614 | 0 | 47 | 90.55% | 88.76% | 100.00% | 0.00% | 1.30% | 8.88 | 30.00 | 10.00 | 9.87 | 36.22 | 94.97 | |
2 | 龙华区政府 | 6248 | 874 | 772 | 6248 | 0 | 57 | 88.44% | 88.33% | 100.00% | 0.00% | 0.91% | 8.83 | 30.00 | 10.00 | 9.91 | 35.37 | 94.12 | |
3 | 美兰区政府 | 5271 | 594 | 538 | 5271 | 0 | 66 | 87.78% | 90.57% | 100.00% | 0.00% | 1.25% | 9.06 | 30.00 | 10.00 | 9.87 | 35.11 | 94.04 | |
4 | 琼山区政府 | 3814 | 482 | 429 | 3814 | 0 | 48 | 86.72% | 89.00% | 100.00% | 0.00% | 1.26% | 8.90 | 30.00 | 10.00 | 9.87 | 34.69 | 93.46 |
附件2
日期 | 轮值单位 | 回访量 | 审阅量 | 热线案例信息收集 |
2018年3月1日 | 市交通运输和港航管理局 | 30 | 612 | 10 |
2018年3月2日 | 市烟草专卖局 | 30 | 718 | 8 |
2018年3月3日 | 市农业局 | 30 | 626 | 8 |
2018年3月4日 | 市住房和城乡建设局 | 30 | 935 | 10 |
2018年3月5日 | 市国家税务局 | 30 | 0 | 10 |
2018年3月6日 | 秀英区政府 | 30 | 583 | 10 |
2018年3月7日 | 龙华区政府 | 30 | 35 | 10 |
2018年3月8日 | 琼山区政府 | 30 | 821 | 10 |
2018年3月9日 | 美兰区政府 | 30 | 9 | 10 |
2018年3月10日 | 市生态环境保护局 | 30 | 50 | 10 |
日期 | 轮值单位 | 回访量 | 审阅量 | 热线案例信息收集 |
2018年3月11日 | 市人力资源与社会保障局 | 30 | 85 | 10 |
2018年3月12日 | 市旅游发展委员会 | 30 | 418 | 8 |
2018年3月13日 | 市环卫局 | 30 | 0 | 10 |
2018年3月14日 | 市司法局 | 30 | 0 | 10 |
2018年3月15日 | 市公安局 | 30 | 81 | 10 |
2018年3月16日 | 市物价局 | 30 | 27 | 8 |
2018年3月17日 | 市市政市容管理委员会 | 31 | 0 | 10 |
2018年3月18日 | 市工商局 | 32 | 101 | 10 |
2018年3月19日 | 市国土资源局 | 30 | 0 | 9 |
2018年3月20日 | 桂林洋经济开发区 | 30 | 105 | 8 |
2018年3月21日 | 市教育局 | 30 | 31 | 8 |
2018年3月22日 | 海口供电局 | 31 | 2 | 8 |
日期 | 轮值单位 | 回访量 | 审阅量 | 热线案例信息收集 |
2018年3月23日 | 市城市建设投资有限公司 | 31 | 0 | 8 |
2018年3月24日 | 市食品药品监督管理局 | 31 | 121 | 8 |
2018年3月25日 | 市文化广电出版体育局 | 30 | 0 | 7 |
2018年3月26日 | 市房屋征收局 | 30 | 0 | 9 |
2018年3月27日 | 海口综合保税区管理委员会 | 30 | 0 | 8 |
2018年3月28日 | 市海洋综合行政执法局 | 32 | 7 | 8 |
2018年3月29日 | 市卫生和计划生育委员会 | 30 | 0 | 8 |
2018年3月30日 | 中国联合网络通信股份有限公司海口分公司 | 30 | 0 | 7 |
2018年3月31日 | 市地方税务局 | 30 | 0 | 10 |
附件3
海口12345政府服务热线2018年3月热线成员单位轮值回访办件情况表
