海口市12345热线
工 作 月 报
2018年第2期(总第23期)
12345热线2月份运行情况
2018年2月份,海口市12345热线呼入量89884,接通率96.69%。热线通过电话语音、网上工单、微信等共受理113416件,形成有效办件共104438件,较2018年1月份有效受理办件136245件增加31807件,环比下降23.35%。其中投诉类28386件,咨询类47412件,紧急类12404件,反馈类5085件,建议类2535件,其他类8573件,求助类39件,举报类5件。累计办结111964件,办结率98.72%。
(一) 关于港口轮渡的问题(受理9101件,占8.71%)
2月春节返程期间,因海口至广东徐闻轮渡航线受大雾天气影响,导致所有轮渡安排取消,大量返程旅客车辆滞留在港口及港口周边路段,期间,市民集中咨询秀英港,新港,海口港港口通航及滞留情况,物资补助及志愿者服务等;
(二)关于出租车的问题(受理3040件,占2.91%)
2月份市民向热线投诉市区出租车司机拒载、出租车司机绕路、出租车司机态度恶劣、遗落物品在出租车上等行为现象较多。现阶段海口市出租车服务质量水平不能满足市民游客需求,是投诉量居高的主要原因。
(三)关于公交车的问题(受理2706件,占2.59%)
2月份市民投诉公交车等待时间过长、遗落物品问题、司乘人员服务态度等问题较多,主要线路公交车有:57路公交车、37路公交车、35路公交车、51路公交车、41路公交车等。
(四)关于噪音的问题(受理1894件,占1.81%)
人为噪音423件,高音喇叭369件,施工噪音240,酒吧、KTV噪音148件,其他噪音714件。其中人为噪音的问题较为严重,市民反复投诉,得不到彻底解决。主要涉及区域:秀英区美俗路美俗公寓旁边椰城幼儿园对面的秀丽五巷人为噪音扰民、秀英区海口新村东街17巷对面的麻将馆人为噪音扰民;龙华区金贸西路诚田国际商务大厦篮球场、龙华区义龙西路开发建设总公司宿舍一楼处两家盐焗鸡饭店;琼山区中山路琼台师范斜对面火雷庙内进50米一千零一水吧人为噪音扰民、琼山区大园路省技工学校永鑫快餐店人为噪音扰民;美兰区海甸岛福安村东村和南村之间居民宅有人打麻将产生噪音、美兰区海甸岛六东路58号碧海滨江吉祥苑别墅小区人为噪音扰民等。
(五)关于交通拥堵(受理1727件,占1.65%)
由于2月春节返程期间大雾天气影响,导致港口航线安排取消,大量游客滞留港口及附近路段,是投诉交通拥堵的主要原因,其中市民集中反映的路段为:滨海大道至秀英港路段、丘海大道靠进秀英港路段、新海港附近路段、海口港附近路段等;
(六)关于占道违停的问题(受理1435件,占1.37%)
占用市政道路、公共用地违章乱停放行为一直是市民投诉的热点。主要涉及区域:秀英区港爱路爱华小区门前路段、龙华区海垦路39号海南省农垦总局东大院的进出口通道、琼山区中山南路南北水果市场门口路段、美兰区文明东路多美丽餐厅门前路段。建议交警部门加强法制宣传,增强群众的法制意识,同时加大巡查力度,发现一起查处一起。
(七)关于物业服务质量问题(受理1201件,占1.15%)
2月份市民投诉物业乱收费、管理不作为、占用公共资源等行为现象较多,主要涉及的小区物业有:秀英区白水塘锦地翰城二期小区物业、秀英区海岛阳光小区1期物业;龙华区大同路27号汇锦名城小区物业、龙华区大同路27号汇锦名城小区物业;琼山区国兴大道工商学院物业、琼山区海府路136号林苑广场小区物业;美兰区海甸六东路9号的华凯江海庭物业、美兰区五指山路康业花园西湖苑物业等。
(一)基本情况
春节期间热线共受理涉及滞留港口旅客相关办件8590件,占春节期间办件总数21.75%,市民游客集中反映问题为:
1.集中咨询通航时间、购/退票等问题;
2.因滞留产生求助,主要求助内容:
(1)因食品、饮用水不充足或其他公共服务需要救助533件;
(2)车辆急需加油182件;
(3)身体不适需救助16件;
(4)申请绿色通道13件;
3.其他问题:因旅客滞留导致交通拥堵办件以及港口滞留游客乱鸣笛、反映港口秩序混乱等。
(二)市民游客感谢案例
1.滞留游客身体不适求助: 龙华区滨海大道170号海口红燕堂酒店有个需要过海的游客发烧,其需要临时救助点的工作人员赶往查看或是送去医院。
处理情况:热线前台第一时间联系120,后救护车与市民取得联系对其进行帮助。现该游客已被送往医院救治,游客对12345热线的帮助表示感激。
2.为滞留游客需增设移动厕所: 此次待出岛滞留车辆较多,希望在民声西路、丽晶路等路段增设移动厕所,方便游客解决上厕所问题。
处理情况:热线前台第一时间联系龙华区环卫局,龙华区环卫局表示已投放三座公厕七个蹲位,丽晶路属秀英区管辖范围,丽晶路已设2个公厕点每个公厕点4个蹲位,丽晶路旁边的港集路也设2个公厕点每个公厕点4个蹲位。游客对12345热线帮助协调表示感谢。
3.为患病游客开设绿色通道: 其的岳母在2月20日澄迈老城发生脑梗塞并送至秀英区海南省人民医院,医院精神内科龙主任建议其尽快将老人送回老家,现其是想通过绿色通道乘坐渡轮过海将老人送回老家治疗,需要交警部门协调处理。其现正从省医院出发前往秀英港(车主车牌号码赣C8E120)。
处理情况:热线前台第一时间联系交警,交警为市民带路前往秀英港并为其买好船票送其上船。游客对12345热线帮助协调表示感谢。
4.为游客找回遗失物品:23日10时,车牌号为琼A42246的出租车司机在车上有发现一个背包,里面有很多证件,希望失主可以尽快认领。
处理情况:热线前台第一时间联动海口市交通港航综合执法支队的执法人员对背包进行检查并通过证件寻找失主。现失主已将丢失背包取回,并对12345热线的处理速度及海口市交通局工作人员的积极帮助表示非常感谢。
2月4日,12345海口市民服务智慧联动平台举行以“加强大数据分析与应用,共建国际化滨江滨海花园城市”的海口市“12345+网格”大数据应用新闻发布会,向广大媒体及人民群众发布了海口市“12345+网格”大数据应用相关工作情况。会上,市政府副秘书长吴秋云向媒体及人民群众发布了12345海口智慧平台的大数据分析运用情况。市城管委等7个单位分别就利用12345海口智慧平台大数据开展的工作成效进行了介绍;市委常委、宣传部长王忠云对社会文明大行动进行安排部署;常务副市长顾刚指出,希望广大媒体及人民群众深入了解海口市“12345+网格”大数据应用相关工作,发动更多的社会力量参与进来,不断提升社会治理的能力和现代化水平,实现共建共治共享的目标。
2月份热线督办办件情况
2018年2月份,海口市12345热线督办办件,共10件。督办件办结4件,办结率40%。督办办件主要涉及:占道经营问题、噪音污染问题、环境污染问题等。海口市12345热线1月份督办的办件以紧急类和投诉类为主,很多办件存在反复性较高难于办结,未办结的办件主要有占道经营、噪音污染等问题。(详见附件4)
2月1日至2月28日,共有28家热线成员单位负责人轮值,轮值期间共接到市民来电19件,其中投诉类18件,咨询类1件。累计办结19件,办结率100%,满意率100%;审阅办件5050件,完成热线知识库案例信息收集254件,回访市民办件810件。(轮值情况详见附件2,回访情况详见附件3)
各热线成员单位轮值的负责人为当日热线前台的总指挥长,负责管理热线现场、解决疑难问题、协调调度各相关单位处理紧急办件等工作。各热线成员单位负责人轮值制度的实行,不仅加强了热线成员单位间的组织、协调,还形成了领导带头、责任明确、统筹兼顾、标本兼治的工作格局,让热线指挥调度功能更直接有力,并进一步提升热线工作效率和服务质量。
详见附件1。
附件:
1.海口市12345热线2018年2月热线成员单位考核评分
2.海口市12345热线2月成员单位轮值情况表
3.海口市12345热线2月成员单位轮值期间回访办件情况表
4.海口市12345热线2月督办件情况表
海口市12345政府服务热线
工作领导小组办公室(代章)
2018年3月12日
附件1
海口12345政府服务热线2018年2月热线成员单位考核评分
(各机关事业单位)
(2018.2.01-2.28)
5个KPI指标分值分布:即办率(10) 按时办结率(30) 逾期率(10) 重复率(10) 满意率(40)
序 | 单位名称 | 转办量 | 咨询类总量 | 即办量 | 按时办结 | 逾期 | 重复数 | 满意率 | 即办率 | 按时办结率 | 逾期率 | 重复率 | 即办分值 | 按时办结分值 | 逾期分值 | 重复分值 | 满意分值 | 总分 | |||
1 | 市林业局 | 17 | 12 | 11 | 17 | 0 | 0 | 100.00% | 91.67% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.17 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 99.17 | |||
2 | 市环卫局 | 12 | 24 | 22 | 12 | 0 | 0 | 100.00% | 91.67% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.17 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 99.17 | |||
3 | 市商务局 | 12 | 18 | 16 | 12 | 0 | 0 | 100.00% | 88.89% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 8.89 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 98.89 | |||
4 | 市文体局 | 11 | 38 | 33 | 11 | 0 | 0 | 100.00% | 86.84% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 8.68 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 98.68 | |||
5 | 海口威立雅水务有限公司 | 117 | 98 | 95 | 117 | 0 | 1 | 97.62% | 96.94% | 100.00% | 0.00% | 0.85% | 9.69 | 30.00 | 10.00 | 9.91 | 39.05 | 98.66 | |||
6 | 市人口计划生育委员会 | 14 | 78 | 66 | 14 | 0 | 0 | 100.00% | 84.62% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 8.46 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 98.46 | |||
7 | 海口市公共绿化管理所 | 123 | 40 | 38 | 123 | 0 | 1 | 97.08% | 95.00% | 100.00% | 0.00% | 0.81% | 9.50 | 30.00 | 10.00 | 9.92 | 38.83 | 98.25 | |||
8 | 市民政局 | 45 | 166 | 148 | 45 | 0 | 0 | 97.78% | 89.16% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 8.92 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 39.11 | 98.03 | |||
9 | 海口市桥梁管理有限公司 | 14 | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 100.00% | 80.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 8.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 98.00 | |||
10 | 市旅游发展委员会 | 92 | 82 | 76 | 92 | 0 | 3 | 97.32% | 92.68% | 100.00% | 0.00% | 3.26% | 9.27 | 30.00 | 10.00 | 9.67 | 38.93 | 97.87 | |||
11 | 海口供电局 | 298 | 93 | 78 | 298 | 0 | 2 | 98.79% | 83.87% | 100.00% | 0.00% | 0.67% | 8.39 | 30.00 | 10.00 | 9.93 | 39.52 | 97.84 | |||
12 | 海南港航控股有限公司 | 238 | 7977 | 7960 | 238 | 0 | 3 | 94.30% | 99.79% | 100.00% | 0.00% | 1.26% | 9.98 | 30.00 | 10.00 | 9.87 | 37.72 | 97.57 | |||
13 | 海口烟草专卖局 | 81 | 27 | 25 | 81 | 0 | 0 | 95.74% | 92.59% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.26 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 38.30 | 97.56 | |||
14 | 市公安局交通警察支队 | 5456 | 8688 | 7755 | 5456 | 0 | 27 | 96.67% | 89.26% | 100.00% | 0.00% | 0.49% | 8.93 | 30.00 | 10.00 | 9.95 | 38.67 | 97.54 | |||
15 | 中国有线电视网络有限公司海口分公司 | 179 | 56 | 51 | 179 | 0 | 1 | 96.02% | 91.07% | 100.00% | 0.00% | 0.56% | 9.11 | 30.00 | 10.00 | 9.94 | 38.41 | 97.46 | |||
序 | 单位名称 | 转办量 | 咨询类总量 | 即办量 | 按时办结 | 逾期 | 重复数 | 满意率 | 即办率 | 按时办结率 | 逾期率 | 重复率 | 即办分值 | 按时办结分值 | 逾期分值 | 重复分值 | 满意分值 | 总分 | |||
16 | 海口市公共交通集团有限公司 | 923 | 1407 | 1343 | 923 | 0 | 7 | 94.71% | 95.45% | 100.00% | 0.00% | 0.76% | 9.55 | 30.00 | 10.00 | 9.92 | 37.89 | 97.35 | |||
17 | 市交通运输和港航管理局 | 3052 | 1517 | 1344 | 3052 | 1 | 12 | 95.40% | 88.60% | 100.00% | 0.03% | 0.39% | 8.86 | 30.00 | 10.00 | 9.96 | 38.16 | 96.98 | |||
18 | 海口市开源水务资产管理有限公司 | 69 | 90 | 90 | 69 | 0 | 0 | 91.67% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 36.67 | 96.67 | |||
19 | 市政管理局 | 45 | 22 | 19 | 45 | 0 | 1 | 95.45% | 86.36% | 100.00% | 0.00% | 2.22% | 8.64 | 30.00 | 10.00 | 9.78 | 38.18 | 96.60 | |||
20 | 海口地方税务局 | 136 | 185 | 127 | 136 | 0 | 0 | 99.21% | 68.65% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6.86 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 39.68 | 96.55 | |||
21 | 海南海汽运输集团股份有限公司 | 187 | 354 | 333 | 187 | 0 | 4 | 92.92% | 94.07% | 100.00% | 0.00% | 2.14% | 9.41 | 30.00 | 10.00 | 9.79 | 37.17 | 96.36 | |||
22 | 海口国家税务局 | 240 | 224 | 178 | 240 | 0 | 3 | 96.31% | 79.46% | 100.00% | 0.00% | 1.25% | 7.95 | 30.00 | 10.00 | 9.88 | 38.53 | 96.35 | |||
23 | 市排水管道养护所 | 25 | 33 | 33 | 25 | 0 | 0 | 90.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 36.00 | 96.00 | |||
24 | 市卫生局 | 193 | 300 | 255 | 193 | 0 | 1 | 93.36% | 85.00% | 100.00% | 0.00% | 0.52% | 8.50 | 30.00 | 10.00 | 9.95 | 37.35 | 95.79 | |||
25 | 海口桂林洋经济开发区 | 149 | 76 | 67 | 149 | 0 | 3 | 92.86% | 88.16% | 100.00% | 0.00% | 2.01% | 8.82 | 30.00 | 10.00 | 9.80 | 37.14 | 95.76 | |||
26 | 市民云支撑组 | 38 | 40 | 23 | 38 | 0 | 0 | 100.00% | 57.50% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 5.75 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 95.75 | |||
27 | 海口工商局 | 967 | 532 | 459 | 967 | 1 | 8 | 93.02% | 86.28% | 100.00% | 0.10% | 0.83% | 8.63 | 30.00 | 9.99 | 9.92 | 37.21 | 95.74 | |||
28 | 市公安局 | 2921 | 3361 | 2960 | 2921 | 0 | 28 | 92.49% | 88.07% | 100.00% | 0.00% | 0.96% | 8.81 | 30.00 | 10.00 | 9.90 | 37.00 | 95.71 | |||
29 | 市物价局 | 27 | 50 | 35 | 27 | 0 | 1 | 96.30% | 70.00% | 100.00% | 0.00% | 3.70% | 7.00 | 30.00 | 10.00 | 9.63 | 38.52 | 95.15 | |||
30 | 市社会保险事业局 | 329 | 911 | 632 | 329 | 0 | 1 | 95.45% | 69.37% | 100.00% | 0.00% | 0.30% | 6.94 | 30.00 | 10.00 | 9.97 | 38.18 | 95.09 | |||
31 | 市人力资源和社会保障局 | 101 | 290 | 214 | 101 | 0 | 0 | 94.23% | 73.79% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 7.38 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 37.69 | 95.07 | |||
32 | 市水务局 | 30 | 13 | 12 | 30 | 0 | 1 | 90.32% | 92.31% | 100.00% | 0.00% | 3.33% | 9.23 | 30.00 | 10.00 | 9.67 | 36.13 | 95.03 | |||
33 | 海口美兰国际机场 | 220 | 192 | 180 | 220 | 0 | 1 | 87.83% | 93.75% | 100.00% | 0.00% | 0.45% | 9.38 | 30.00 | 10.00 | 9.95 | 35.13 | 94.46 | |||
34 | 市城市建设投资有限公司 | 20 | 10 | 8 | 20 | 0 | 1 | 92.31% | 80.00% | 100.00% | 0.00% | 5.00% | 8.00 | 30.00 | 10.00 | 9.50 | 36.92 | 94.42 | |||
35 | 海口电信局 | 283 | 69 | 60 | 283 | 0 | 2 | 89.38% | 86.96% | 100.00% | 0.00% | 0.71% | 8.70 | 30.00 | 10.00 | 9.93 | 35.75 | 94.37 | |||
序 | 单位名称 | 转办量 | 咨询类总量 | 即办量 | 按时办结 | 逾期 | 重复数 | 满意率 | 即办率 | 按时办结率 | 逾期率 | 重复率 | 即办分值 | 按时办结分值 | 逾期分值 | 重复分值 | 满意分值 | 总分 | |||
36 | 海南省港务公安局 | 64 | 24 | 16 | 64 | 0 | 0 | 93.75% | 66.67% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 37.50 | 94.17 | |||
37 | 市国土资源局 | 312 | 651 | 445 | 312 | 0 | 2 | 93.00% | 68.36% | 100.00% | 0.00% | 0.64% | 6.84 | 30.00 | 10.00 | 9.94 | 37.20 | 93.97 | |||
38 | 海口市城建集团有限公司 | 101 | 14 | 10 | 101 | 0 | 0 | 92.08% | 71.43% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 7.14 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 36.83 | 93.97 | |||
39 | 市教育局 | 268 | 336 | 228 | 268 | 0 | 2 | 93.06% | 67.86% | 100.00% | 0.00% | 0.75% | 6.79 | 30.00 | 10.00 | 9.93 | 37.22 | 93.93 | |||
40 | 海南民生燃气股份有限公司 | 179 | 49 | 37 | 179 | 0 | 3 | 91.28% | 75.51% | 100.00% | 0.00% | 1.68% | 7.55 | 30.00 | 10.00 | 9.83 | 36.51 | 93.90 | |||
41 | 市政工程维修公司 | 117 | 45 | 42 | 117 | 0 | 2 | 86.44% | 93.33% | 100.00% | 0.00% | 1.71% | 9.33 | 30.00 | 10.00 | 9.83 | 34.58 | 93.74 | |||
42 | 市农业局 | 21 | 22 | 17 | 21 | 0 | 0 | 89.66% | 77.27% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 7.73 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 35.86 | 93.59 | |||
43 | 中国移动海南分公司 | 196 | 52 | 39 | 196 | 0 | 1 | 90.34% | 75.00% | 100.00% | 0.00% | 0.51% | 7.50 | 30.00 | 10.00 | 9.95 | 36.14 | 93.58 | |||
44 | 海口市地下综合管廊投资管理有限公司 | 23 | 17 | 12 | 23 | 0 | 0 | 90.00% | 70.59% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 7.06 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 36.00 | 93.06 | |||
45 | 海口旅游文化投资控股集团有限公司 | 151 | 51 | 36 | 151 | 0 | 2 | 90.29% | 70.59% | 100.00% | 0.00% | 1.32% | 7.06 | 30.00 | 10.00 | 9.87 | 36.11 | 93.04 | |||
46 | 市园林管理局 | 91 | 32 | 24 | 91 | 0 | 3 | 89.58% | 75.00% | 100.00% | 0.00% | 3.30% | 7.50 | 30.00 | 10.00 | 9.67 | 35.83 | 93.00 | |||
47 | 市住房和城乡建设局 | 693 | 714 | 511 | 693 | 0 | 10 | 89.42% | 71.57% | 100.00% | 0.00% | 1.44% | 7.16 | 30.00 | 10.00 | 9.86 | 35.77 | 92.78 | |||
48 | 海口质量技术监督局 | 112 | 19 | 17 | 112 | 0 | 3 | 84.96% | 89.47% | 100.00% | 0.00% | 2.68% | 8.95 | 30.00 | 10.00 | 9.73 | 33.98 | 92.66 | |||
49 | 海口市三江农场 | 11 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 83.33% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 9.09% | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 9.09 | 33.33 | 92.42 | |||
50 | 市食品药品监督管理局 | 18 | 37 | 31 | 18 | 0 | 0 | 85.00% | 83.78% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 8.38 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 34.00 | 92.38 | |||
51 | 海口市规划委员会 | 77 | 77 | 45 | 77 | 0 | 0 | 90.48% | 58.44% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 5.84 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 36.19 | 92.03 | |||
52 | 市公安消防局 | 120 | 64 | 43 | 120 | 0 | 2 | 88.27% | 67.19% | 100.00% | 0.00% | 1.67% | 6.72 | 30.00 | 10.00 | 9.83 | 35.31 | 91.86 | |||
53 | 中国联合网络通信股份有限公司海南分公司 | 92 | 24 | 19 | 92 | 0 | 2 | 83.20% | 79.17% | 100.00% | 0.00% | 2.17% | 7.92 | 30.00 | 10.00 | 9.78 | 33.28 | 90.98 | |||
54 | 海口国家高新技术产业开发区管理委员会 | 39 | 12 | 8 | 39 | 0 | 0 | 85.00% | 66.67% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 34.00 | 90.67 | |||
序 | 单位名称 | 转办量 | 咨询类总量 | 即办量 | 按时办结 | 逾期 | 重复数 | 满意率 | 即办率 | 按时办结率 | 逾期率 | 重复率 | 即办分值 | 按时办结分值 | 逾期分值 | 重复分值 | 满意分值 | 总分 | |||
55 | 海口市生态环境保护局 | 11 | 53 | 51 | 11 | 0 | 0 | 76.92% | 96.23% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.62 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 30.77 | 90.39 | |||
56 | 海口市菜篮子产业集团有限责任公司 | 61 | 26 | 17 | 61 | 0 | 0 | 84.13% | 65.38% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6.54 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 33.65 | 90.19 | |||
57 | 市路桥建设投资有限公司 | 15 | 7 | 4 | 15 | 0 | 1 | 87.50% | 57.14% | 100.00% | 0.00% | 6.67% | 5.71 | 30.00 | 10.00 | 9.33 | 35.00 | 90.05 | |||
58 | 市海洋和渔业局 | 32 | 42 | 35 | 32 | 0 | 1 | 72.09% | 83.33% | 100.00% | 0.00% | 3.13% | 8.33 | 30.00 | 10.00 | 9.69 | 28.84 | 86.86 | |||
月转办量少于10件的单位不参加考核 | |||||||||||||||||||||
59 | 海南长城宽带网络服务有限公司 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
60 | 中国铁塔股份有限公司海口市分公司 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
61 | 海口综合保税区管理委员会 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
62 | 市政务中心 | 6 | 126 | 125 | 6 | 0 | 0 | 83.33% | 99.21% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
63 | 市科学技术工业信息化局 | 7 | 18 | 10 | 7 | 0 | 0 | 88.89% | 55.56% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
64 | 市财政局 | 7 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 87.50% | 56.25% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
65 | 市国有资产经营有限公司 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
66 | 海口骑楼老街投资开发有限公司 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
67 | 海口气象局 | 2 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
68 | 市水务集团公司 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
69 | 市外事侨务办 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
70 | 市安全生产监督管理局 | 3 | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 94.44% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
71 | 市档案局 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 80.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
72 | 海口保税区开发建设总公司 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 71.43% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
序 | 单位名称 | 转办量 | 咨询类总量 | 即办量 | 按时办结 | 逾期 | 重复数 | 满意率 | 即办率 | 按时办结率 | 逾期率 | 重复率 | 即办分值 | 按时办结分值 | 逾期分值 | 重复分值 | 满意分值 | 总分 | |||
73 | 市统计局 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 50.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
74 | 市民防局 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
75 | 市残疾人联合会 | 3 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 66.67% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
76 | 海口市数字城管指挥监督中心 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
77 | 海口市公共资源交易中心 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
78 | 海口市政市容管理委员会 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
79 | 市司法局 | 0 | 59 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 98.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
80 | 市法制局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
81 | 团市委 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
82 | 市信息中心 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
83 | 市发展和改革委员会 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
海口市12345政府服务热线2018年2月热线成员单位考核评分
(各区政府)
(2017.2.01-2.28)
5个KPI指标分值分布:即办率(10) 按时办结率(30) 逾期率(10) 重复率(10) 满意率(40)
序 | 单位名称 | 转办量 | 咨询类总量 | 即办量 | 按时办结 | 逾期 | 重复数 | 满意率 | 即办率 | 按时办结率 | 逾期率 | 重复率 | 即办分值 | 按时办结分值 | 逾期分值 | 重复分值 | 满意分值 | 总分 | |
1 | 美兰区政府 | 3367 | 558 | 322 | 3367 | 0 | 66 | 90.27% | 57.71% | 100.00% | 0.00% | 1.96% | 5.77 | 24.91 | 10.00 | 9.80 | 36.11 | 86.59 | |
2 | 龙华区政府 | 3610 | 640 | 433 | 3610 | 0 | 64 | 90.05% | 67.66% | 100.00% | 0.00% | 1.77% | 6.77 | 23.70 | 10.00 | 9.82 | 36.02 | 86.31 | |
3 | 秀英区政府 | 2500 | 461 | 307 | 2500 | 0 | 55 | 90.81% | 66.59% | 100.00% | 0.00% | 2.20% | 6.66 | 23.26 | 10.00 | 9.78 | 36.32 | 86.02 | |
4 | 琼山区政府 | 2198 | 370 | 202 | 2198 | 0 | 31 | 89.96% | 54.59% | 100.00% | 0.00% | 1.41% | 5.46 | 24.68 | 10.00 | 9.86 | 35.99 | 85.98 |
附件2:
海口市12345政府服务热线2018年2月热线成员单位轮值情况表 | |||||
日期 | 轮值单位 | 受理量 | 回访量 | 审阅量 | 热线案例信息收集 |
2018年2月1日 | 海口市国家税务局 | 0 | 30 | 246 | 10 |
2018年2月2日 | 市住房和城乡建设局 | 1 | 30 | 0 | 10 |
2018年2月3日 | 市农业局 | 1 | 30 | 923 | 10 |
2018年2月4日 | 海南港航控股有限公司 | 0 | 30 | 102 | 10 |
2018年2月5日 | 市水务集团 | 0 | 30 | 13 | 6 |
2018年2月6日 | 美兰区政府 | 0 | 30 | 0 | 13 |
2018年2月7日 | 龙华区政府 | 1 | 30 | 94 | 15 |
2018年2月8日 | 琼山区政府 | 3 | 30 | 825 | 10 |
2018年2月9日 | 秀英区政府 | 2 | 30 | 0 | 10 |
