海口市12345热线
工 作 月 报
2018年第1期(总第22期)
12345热线1月份运行情况
2018年1月份,海口市12345热线呼入量125,593,接通率94.76%。热线通过电话语音、网上工单、微信等共受理147,974件,形成有效办件共136,245件,较2017年12月份有效受理办件135751件增加494件,环比上升0.36%。其中投诉类42,033件,咨询类50,175件,紧急类16,462件,反馈类7,217件,建议类3,142件,其他类17,187件,求助类27件,举报类2件。累计办结147,808件,办结率99.88%。
(一)关于噪音的问题(受理4506件,占3.31%)
施工噪音1479人为噪音746件,高音喇叭592件,酒吧、KTV噪音221件,其他噪音1468件。其中施工噪音的问题较为严重,市民反复投诉,得不到彻底解决。主要涉及区域:龙华区滨海大道水产码头附近新业华庭工地超时施工噪音扰民、龙华区于椰海大道与丘海大道交界处紫竹园工地超时施工噪音扰民;美兰区美苑路盛达景都小区对面工地超时施工噪音扰民、美兰区海甸一东西溪里二期工地超时施工噪音扰民;琼山区振兴路康馨花园斜对面工地超时施工噪音扰民、琼山区椰海大道第四人民医院旁正茂豪庭工地超时施工噪音扰民;秀英区长滨四路三弦慧府二期工地超时施工噪音扰民、秀英区美俗路海岛阳光三期旁边工地超时施工噪音扰民等。
(二)关于出租车的问题(受理3334件,占2.45%)
1月份市民向热线投诉市区出租车司机拒载、出租车司机绕路、出租车司机态度恶劣、遗落物品在出租车上等行为现象较多。现阶段海口市出租车服务质量水平不能满足市民游客需求,是投诉量居高的主要原因。
(三)关于占道违停的问题(受理3205件,占2.35%)
占用市政道路、公共用地违章乱停放行为一直是市民投诉的热点。主要涉及区域:美兰区文明东路锦山里一排路口、塘边路博爱街道办事处前面路段;琼山区中山南路的南北菜市场附近路段、椰博路琼山五小附近道路;秀英区长秀路和紫园路交界靠近长秀路处、长滨四路远大购物广场门前;龙华区龙华区银湖路银沙街一带、椰海大道喜盈门广场与新城吾悦广场之间路段等。建议交警部门加强法制宣传,增强群众的法制意识,同时加大巡查力度,发现一起查处一起。
(四)关于公交车的问题(受理2645件,占1.94%)
1月份市民投诉公交车等待时间过长、遗落物品问题、司乘人员服务态度等问题较多,主要线路公交车有:57路公交车、37路公交车、35路公交车、59路公交车、41路公交车等。
(五)关于物业服务质量问题(受理2364件,占1.73%)
1月份市民投诉物业乱收费、管理不作为、占用公共资源等行为现象较多,主要涉及的小区物业有:龙华区迎宾大道吾悦广场物业、龙华区海瑞后路南海绿洲小区物业;美兰区灵山镇绿地城小区物业、美兰区美祥路盛贤景都小区物业;琼山区凤翔东路江畔人家小区、琼山区国兴大道2号海航豪庭一期南苑小区物业;秀英区海榆中线鑫海华庭物业、秀英区永万路高新花园小区物业等。
(六)关于车辆违章代码查询的问题(受理1821件,占1.34%)
1月份市民来电咨询违章代码信息主要有:违章代码1223信息内容(驾驶时拨打接听手持电话)、违章代码13455信息内容(机动车违反禁止标线指示)、违章代码1208信息内容(不安所需行进方向驶入导向车道)、违章代码6011信息内容(驾驶人未按照规定使用安全带)、违章代码1625信息内容(车辆闯红灯)等。
(七)关于违章建筑的问题(受理1672件,占1.23%)
违建问题主要有占用小区架空层违建、违章加建、占用公共地区域:龙华区竹林村41号房屋违建、龙华区金贸路文华菜市场对面翔阁深蓝湾茶叶城违建;美兰区大英街正庄大厦三楼违建房屋、美兰区海甸岛珊瑚湾小区开发商违章搭建一楼架空层;琼山区那央路那央村琼山12小学对面有人违章搭建铁皮棚、于琼山区三门坡镇文明街旺家隆超市与邮政银行之间巷道内有人违章搭建铁皮棚;秀英区长流镇文毓村有人占用农田违建卡丁车场、秀英区秀英大道蓝海瑞园小区开发商违建房屋露台等。
1月份热线督办办件情况
2018年1月份,海口市12345热线督办办件,共24件。督办件办结12件,办结率50%。督办办件主要涉及:环境污染问题、违章建筑问题、道路设施问题、市容市貌问题等。海口市12345热线1月份督办的办件以投诉类为主,很多办件存在处置周期较长难于办结,未办结的办件主要有环境污染、违章建筑等问题。(详见附件3)
1月1日至1月31日,共有31家热线成员单位负责人轮值,轮值期间共审阅办件6775件,完成热线知识库案例信息收集351件。(详见附件2)
各热线成员单位轮值的负责人为当日热线前台的总指挥长,负责管理热线现场、解决疑难问题、协调调度各相关单位处理紧急办件等工作。各热线成员单位负责人轮值制度的实行,不仅加强了热线成员单位间的组织、协调,还形成了领导带头、责任明确、统筹兼顾、标本兼治的工作格局,让热线指挥调度功能更直接有力,并进一步提升热线工作效率和服务质量。
详见附件1。
附件:
1.海口市12345热线2018年1月热线成员单位考核评分
2.海口市12345热线成员单位轮值情况表
3.海口市12345热线1月督办件情况表
海口市12345政府服务热线
附件1
海口12345政府服务热线2018年1月热线成员单位考核评分
(各机关事业单位)
(2018.1.01-1.31)
5个KPI指标分值分布:即办率(10) 按时办结率(30) 逾期率(10) 重复率(10) 满意率(40)
序 | 单位名称 | 转办量 | 咨询类总量 | 即办量 | 按时办结 | 逾期 | 重复数 | 满意率 | 即办率 | 按时办结率 | 逾期率 | 重复率 | 即办分值 | 按时办结分值 | 逾期分值 | 重复分值 | 满意分值 | 总分 | |||
1 | 海口市桥梁管理有限公司 | 9 | 15 | 15 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 100.00 | |||
2 | 海口综合保税区管理委员会 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 100.00 | |||
3 | 市政务中心 | 7 | 112 | 110 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 98.21% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.82 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 99.82 | |||
4 | 市林业局 | 28 | 13 | 12 | 28 | 0 | 0 | 100.00% | 92.31% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.23 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 99.23 | |||
5 | 海口市地下综合管廊投资管理有限公司 | 55 | 23 | 22 | 55 | 0 | 1 | 97.96% | 95.65% | 100.00% | 0.00% | 1.82% | 9.57 | 30.00 | 10.00 | 9.82 | 39.18 | 98.57 | |||
6 | 市商务局 | 40 | 27 | 24 | 40 | 0 | 0 | 97.44% | 88.89% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 8.89 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 38.97 | 97.86 | |||
7 | 市排水管道养护所 | 58 | 85 | 84 | 58 | 0 | 3 | 94.55% | 98.82% | 100.00% | 0.00% | 5.17% | 9.88 | 30.00 | 10.00 | 9.48 | 37.82 | 97.18 | |||
8 | 市安全生产监督管理局 | 12 | 36 | 31 | 12 | 0 | 2 | 100.00% | 86.11% | 100.00% | 0.00% | 16.67% | 8.61 | 30.00 | 10.00 | 8.33 | 40.00 | 96.94 | |||
9 | 海口市开源水务资产管理有限公司 | 85 | 114 | 106 | 85 | 0 | 0 | 94.00% | 92.98% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.30 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 37.60 | 96.90 | |||
10 | 市公安局交通警察支队 | 8496 | 9981 | 8176 | 8496 | 0 | 55 | 96.14% | 81.92% | 100.00% | 0.00% | 0.65% | 8.19 | 30.00 | 10.00 | 9.94 | 38.46 | 96.58 | |||
11 | 海口供电局 | 395 | 244 | 214 | 395 | 0 | 31 | 96.45% | 87.70% | 100.00% | 0.00% | 7.85% | 8.77 | 30.00 | 10.00 | 9.22 | 38.58 | 96.57 | |||
12 | 海口旅游文化投资控股集团有限公司 | 108 | 43 | 32 | 108 | 0 | 2 | 98.23% | 74.42% | 100.00% | 0.00% | 1.85% | 7.44 | 30.00 | 10.00 | 9.81 | 39.29 | 96.55 | |||
13 | 市政工程维修公司 | 225 | 109 | 95 | 225 | 0 | 2 | 94.47% | 87.16% | 100.00% | 0.00% | 0.89% | 8.72 | 30.00 | 10.00 | 9.91 | 37.79 | 96.41 | |||
14 | 海口市公共交通集团有限公司 | 1218 | 760 | 696 | 1218 | 0 | 6 | 93.20% | 91.58% | 100.00% | 0.00% | 0.49% | 9.16 | 30.00 | 10.00 | 9.95 | 37.28 | 96.39 | |||
15 | 海南港航控股有限公司 | 50 | 203 | 189 | 50 | 0 | 3 | 94.12% | 93.10% | 100.00% | 0.00% | 6.00% | 9.31 | 30.00 | 10.00 | 9.40 | 37.65 | 96.36 | |||
16 | 海口美兰国际机场 | 123 | 127 | 118 | 123 | 0 | 2 | 93.06% | 92.91% | 100.00% | 0.00% | 1.63% | 9.29 | 30.00 | 10.00 | 9.84 | 37.22 | 96.35 | |||
17 | 市物价局 | 58 | 91 | 65 | 58 | 0 | 1 | 98.33% | 71.43% | 100.00% | 0.00% | 1.72% | 7.14 | 30.00 | 10.00 | 9.83 | 39.33 | 96.30 | |||
18 | 市水务局 | 44 | 11 | 10 | 44 | 0 | 0 | 93.02% | 90.91% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.09 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 37.21 | 96.30 | |||
19 | 市园林管理局 | 112 | 51 | 38 | 112 | 0 | 2 | 97.30% | 74.51% | 100.00% | 0.00% | 1.79% | 7.45 | 30.00 | 10.00 | 9.82 | 38.92 | 96.19 | |||
20 | 市财政局 | 10 | 21 | 13 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 61.90% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6.19 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 96.19 | |||
21 | 中国有线电视网络有限公司海口分公司 | 235 | 83 | 62 | 235 | 0 | 0 | 96.71% | 74.70% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 7.47 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 38.68 | 96.15 | |||
22 | 市环卫局 | 16 | 26 | 23 | 16 | 0 | 0 | 92.86% | 88.46% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 8.85 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 37.14 | 95.99 | |||
23 | 海口烟草专卖局 | 102 | 64 | 49 | 102 | 0 | 2 | 96.04% | 76.56% | 100.00% | 0.00% | 1.96% | 7.66 | 30.00 | 10.00 | 9.80 | 38.42 | 95.88 | |||
24 | 海口威立雅水务有限公司 | 175 | 169 | 157 | 175 | 0 | 7 | 91.63% | 92.90% | 100.00% | 0.00% | 4.00% | 9.29 | 30.00 | 10.00 | 9.60 | 36.65 | 95.54 | |||
25 | 市食品药品监督管理局 | 31 | 82 | 64 | 31 | 0 | 0 | 94.12% | 78.05% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 7.80 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 37.65 | 95.45 | |||
26 | 市旅游发展委员会 | 49 | 69 | 59 | 49 | 0 | 0 | 92.16% | 85.51% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 8.55 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 36.86 | 95.41 | |||
27 | 市交通运输和港航管理局 | 4273 | 2950 | 2173 | 4269 | 4 | 33 | 95.21% | 73.66% | 99.91% | 0.09% | 0.77% | 7.37 | 29.97 | 9.99 | 9.92 | 38.08 | 95.34 | |||
28 | 市人口计划生育委员会 | 42 | 110 | 68 | 42 | 0 | 0 | 97.62% | 61.82% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6.18 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 39.05 | 95.23 | |||
29 | 市民政局 | 50 | 190 | 167 | 50 | 0 | 1 | 91.53% | 87.89% | 100.00% | 0.00% | 2.00% | 8.79 | 30.00 | 10.00 | 9.80 | 36.61 | 95.20 | |||
30 | 海口市生态环境保护局 | 34 | 115 | 88 | 34 | 0 | 0 | 93.75% | 76.52% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 7.65 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 37.50 | 95.15 | |||
31 | 市农业局 | 19 | 30 | 24 | 19 | 0 | 1 | 94.12% | 80.00% | 100.00% | 0.00% | 5.26% | 8.00 | 30.00 | 10.00 | 9.47 | 37.65 | 95.12 | |||
32 | 市社会保险事业局 | 605 | 1365 | 850 | 605 | 0 | 3 | 97.27% | 62.27% | 100.00% | 0.00% | 0.50% | 6.23 | 30.00 | 10.00 | 9.95 | 38.91 | 95.09 | |||
33 | 市文体局 | 21 | 31 | 29 | 21 | 0 | 1 | 90.48% | 93.55% | 100.00% | 0.00% | 4.76% | 9.35 | 30.00 | 10.00 | 9.52 | 36.19 | 95.07 | |||
34 | 海口市房屋征收局 | 6 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 100.00% | 66.67% | 100.00% | 0.00% | 16.67% | 6.67 | 30.00 | 10.00 | 8.33 | 40.00 | 95.00 | |||
35 | 市公安局 | 4112 | 4473 | 3605 | 4112 | 0 | 65 | 92.69% | 80.59% | 100.00% | 0.00% | 1.58% | 8.06 | 30.00 | 10.00 | 9.84 | 37.08 | 94.98 | |||
36 | 海口国家税务局 | 467 | 391 | 279 | 467 | 0 | 4 | 94.60% | 71.36% | 100.00% | 0.00% | 0.86% | 7.14 | 30.00 | 10.00 | 9.91 | 37.84 | 94.89 | |||
37 | 海南海汽运输集团股份有限公司 | 48 | 93 | 85 | 48 | 0 | 0 | 88.89% | 91.40% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 9.14 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 35.56 | 94.70 | |||
38 | 市卫生局 | 293 | 326 | 246 | 293 | 0 | 5 | 93.06% | 75.46% | 100.00% | 0.00% | 1.71% | 7.55 | 30.00 | 10.00 | 9.83 | 37.23 | 94.60 | |||
39 | 海口桂林洋经济开发区 | 170 | 108 | 103 | 170 | 0 | 1 | 87.63% | 95.37% | 100.00% | 0.00% | 0.59% | 9.54 | 30.00 | 10.00 | 9.94 | 35.05 | 94.53 | |||
40 | 海口工商局 | 1830 | 1123 | 851 | 1817 | 13 | 14 | 92.80% | 75.78% | 99.29% | 0.71% | 0.77% | 7.58 | 29.79 | 9.93 | 9.92 | 37.12 | 94.34 | |||
41 | 海口地方税务局 | 247 | 253 | 151 | 247 | 0 | 2 | 95.83% | 59.68% | 100.00% | 0.00% | 0.81% | 5.97 | 30.00 | 10.00 | 9.92 | 38.33 | 94.22 | |||
42 | 市人力资源和社会保障局 | 232 | 434 | 269 | 232 | 0 | 3 | 95.02% | 61.98% | 100.00% | 0.00% | 1.29% | 6.20 | 30.00 | 10.00 | 9.87 | 38.01 | 94.08 | |||
43 | 市海洋和渔业局 | 29 | 27 | 19 | 29 | 0 | 0 | 92.31% | 70.37% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 7.04 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 36.92 | 93.96 | |||
44 | 海口市公共绿化管理所 | 145 | 35 | 31 | 145 | 0 | 2 | 87.82% | 88.57% | 100.00% | 0.00% | 1.38% | 8.86 | 30.00 | 10.00 | 9.86 | 35.13 | 93.85 | |||
45 | 市教育局 | 530 | 484 | 307 | 530 | 0 | 11 | 93.91% | 63.43% | 100.00% | 0.00% | 2.08% | 6.34 | 30.00 | 10.00 | 9.79 | 37.56 | 93.70 | |||
46 | 海口电信局 | 503 | 109 | 87 | 503 | 0 | 7 | 89.54% | 79.82% | 100.00% | 0.00% | 1.39% | 7.98 | 30.00 | 10.00 | 9.86 | 35.82 | 93.66 | |||
47 | 海口市三江农场 | 14 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 93.33% | 60.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 37.33 | 93.33 | |||
48 | 中国联合网络通信股份有限公司海南分公司 | 189 | 69 | 62 | 189 | 0 | 4 | 86.18% | 89.86% | 100.00% | 0.00% | 2.12% | 8.99 | 30.00 | 10.00 | 9.79 | 34.47 | 93.24 | |||
49 | 中国移动海南分公司 | 443 | 87 | 67 | 443 | 0 | 6 | 88.84% | 77.01% | 100.00% | 0.00% | 1.35% | 7.70 | 30.00 | 10.00 | 9.86 | 35.54 | 93.10 | |||
50 | 海口质量技术监督局 | 218 | 69 | 47 | 218 | 0 | 9 | 90.63% | 68.12% | 100.00% | 0.00% | 4.13% | 6.81 | 30.00 | 10.00 | 9.59 | 36.25 | 92.65 | |||
51 | 市国土资源局 | 747 | 1076 | 612 | 747 | 0 | 7 | 91.60% | 56.88% | 100.00% | 0.00% | 0.94% | 5.69 | 30.00 | 10.00 | 9.91 | 36.64 | 92.23 | |||
52 | 海口市菜篮子产业集团有限责任公司 | 77 | 44 | 14 | 77 | 0 | 0 | 97.30% | 31.82% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3.18 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 38.92 | 92.10 | |||
53 | 海口国家高新技术产业开发区管理委员会 | 34 | 16 | 11 | 34 | 0 | 2 | 89.29% | 68.75% | 100.00% | 0.00% | 5.88% | 6.88 | 30.00 | 10.00 | 9.41 | 35.71 | 92.00 | |||
54 | 海口市城建集团有限公司 | 148 | 31 | 20 | 148 | 0 | 2 | 89.08% | 64.52% | 100.00% | 0.00% | 1.35% | 6.45 | 30.00 | 10.00 | 9.86 | 35.63 | 91.95 | |||
55 | 海南省港务公安局 | 56 | 11 | 7 | 56 | 0 | 0 | 88.24% | 63.64% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6.36 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 35.29 | 91.66 | |||
56 | 海南民生燃气股份有限公司 | 379 | 137 | 72 | 379 | 0 | 10 | 91.10% | 52.55% | 100.00% | 0.00% | 2.64% | 5.26 | 30.00 | 10.00 | 9.74 | 36.44 | 91.43 | |||
57 | 市公安消防局 | 285 | 120 | 89 | 284 | 1 | 18 | 86.07% | 74.17% | 99.65% | 0.35% | 6.32% | 7.42 | 29.89 | 9.96 | 9.37 | 34.43 | 91.07 | |||
58 | 市住房和城乡建设局 | 1888 | 1398 | 865 | 1884 | 4 | 79 | 88.33% | 61.87% | 99.79% | 0.21% | 4.18% | 6.19 | 29.94 | 9.98 | 9.58 | 35.33 | 91.01 | |||
59 | 市政管理局 | 91 | 41 | 31 | 91 | 0 | 2 | 82.69% | 75.61% | 100.00% | 0.00% | 2.20% | 7.56 | 30.00 | 10.00 | 9.78 | 33.08 | 90.42 | |||
60 | 海口市规划委员会 | 195 | 174 | 102 | 195 | 0 | 22 | 88.74% | 58.62% | 100.00% | 0.00% | 11.28% | 5.86 | 30.00 | 10.00 | 8.87 | 35.50 | 90.23 | |||
61 | 市城市建设投资有限公司 | 61 | 27 | 19 | 61 | 0 | 5 | 84.38% | 70.37% | 100.00% | 0.00% | 8.20% | 7.04 | 30.00 | 10.00 | 9.18 | 33.75 | 89.97 | |||
62 | 海南长城宽带网络服务有限公司 | 44 | 5 | 4 | 43 | 1 | 5 | 78.38% | 80.00% | 97.73% | 2.27% | 11.36% | 8.00 | 29.32 | 9.77 | 8.86 | 31.35 | 87.31 | |||
63 | 市路桥建设投资有限公司 | 27 | 16 | 12 | 27 | 0 | 1 | 74.29% | 75.00% | 100.00% | 0.00% | 3.70% | 7.50 | 30.00 | 10.00 | 9.63 | 29.71 | 86.84 | |||
64 | 中国铁塔股份有限公司海口市分公司 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 64.71% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 3.85% | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 9.62 | 25.88 | 85.50 | |||
65 | 市科学技术工业信息化局 | 5 | 25 | 19 | 5 | 0 | 0 | 66.67% | 76.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 7.60 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 26.67 | 84.27 | |||
66 | 市城市发展有限公司 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 24.00 | 84.00 | |||
月转办量少于4件的单位不参加考核 | |||||||||||||||||||||
67 | 市国有资产经营有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
68 | 海口骑楼老街投资开发有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
69 | 市司法局 | 2 | 78 | 78 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
70 | 市粮食局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
71 | 市残疾人联合会 | 3 | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 89.47% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
72 | 市政府国有资产监督管理委员会 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 87.50% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
73 | 海口气象局 | 2 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 86.67% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
74 | 市发展和改革委员会 | 3 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 78.57% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
75 | 市水务集团公司 | 4 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 66.67% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
76 | 市信息中心 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 50.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
77 | 市统计局 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 50.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
78 | 市民防局 | 3 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 66.67% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
79 | 海口保税区开发建设总公司 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 50.00% | 66.67% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
80 | 海口市政市容管理委员会 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
81 | 市档案局 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
82 | 市法制局 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
83 | 海口市公共资源交易中心 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
84 | 海口市数字城管指挥监督中心 | 0 | 67 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 98.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|
|
|
|
|
| |||
|
海口市12345政府服务热线2018年1月热线成员单位考核评分
(各区政府)
(2017.1.01-1.31)
5个KPI指标分值分布:即办率(10) 按时办结率(30) 逾期率(10) 重复率(10) 满意率(40)
序 | 单位名称 | 转办量 | 咨询类总量 | 即办量 | 按时办结 | 逾期 | 重复数 | 满意率 | 即办率 | 按时办结率 | 逾期率 | 重复率 | 即办分值 | 按时办结分值 | 逾期分值 | 重复分值 | 满意分值 | 总分 | |
1 | 龙华区政府 | 6311 | 1045 | 610 | 6309 | 2 | 99 | 89.60% | 58.37% | 99.97% | 0.03% | 1.57% | 5.84 | 29.99 | 9.99 | 9.84 | 35.84 | 91.50 | |
2 | 秀英区政府 | 3840 | 650 | 359 | 3840 | 0 | 84 | 88.92% | 55.23% | 100.00% | 0.00% | 2.19% | 5.52 | 30.00 | 10.00 | 9.78 | 35.57 | 90.87 | |
3 | 琼山区政府 | 3388 | 603 | 285 | 3385 | 3 | 81 | 88.99% | 47.26% | 99.91% | 0.09% | 2.39% | 4.73 | 29.97 | 9.99 | 9.76 | 35.59 | 90.05 | |
4 | 美兰区政府 | 5611 | 866 | 410 | 5611 | 0 | 114 | 87.51% | 47.34% | 100.00% | 0.00% | 2.03% | 4.73 | 30.00 | 10.00 | 9.80 | 35.00 | 89.54 |
附件2:
海口市12345热线2018年1月热线成员单位轮值情况表 | |||
日期 | 轮值单位 | 审阅量 | 热线案例信息收集 |
2018年1月1日 | 海口市旅游发展委员会 | 3 | 13 |
2018年1月2日 | 美兰区政府 | 4 | 13 |
2018年1月3日 | 交通运输和港航管理局 | 769 | 13 |
2018年1月4日 | 市公安局交通警察支队 | 0 | 11 |
2018年1月5日 | 市食品药品监督管理局 | 69 | 10 |
2018年1月6日 | 市城市管理委员会 | 154 | 10 |
2018年1月7日 | 市工商行政管理局 | 70 | 11 |
2018年1月8日 | 市人力资源与社会保障局 | 12 | 11 |
2018年1月9日 | 海口质量技术监督局 | 241 | 13 |
2018年1月10日 | 市生态环境保护局 | 0 | 10 |
2018年1月11日 | 海南民生燃气股份有限公司 | 0 | 9 |
2018年1月12日 | 市民政局 | 0 | 11 |
2018年1月13日 | 海口市公共交通集团有限公司 | 67 | 10 |
2018年1月14日 | 海口市司法局 | 786 | 10 |
2018年1月15日 | 秀英区政府 | 0 | 13 |
2018年1月16日 | 龙华区政府 | 4 | 15 |
2018年1月17日 | 海南海汽运输集团有限公司 | 0 | 13 |
2018年1月18日 | 琼山区政府 | 854 | 13 |
2018年1月19日 | 市公安局 | 100 | 15 |
2018年1月20日 | 市农业局 | 804 | 13 |
2018年1月21日 | 市住房和城乡建设局 | 1564 | 13 |
2018年1月22日 | 市地税局 | 50 | 8 |
2018年1月23日 | 海南港航控股有限公司 | 130 | 10 |
2018年1月24日 | 市国土资源局 | 47 | 9 |
2018年1月25日 | 桂林洋经济开发区 | 66 | 8 |
2018年1月26日 | 市教育局 | 0 | 13 |
2018年1月27日 | 市排水管道养护所 | 103 | 10 |
2018年1月28日 | 海口供电局 | 0 | 10 |
2018年1月29日 | 市商务局 | 790 | 13 |
2018年1月30日 | 市市政管理局 | 88 | 10 |
2018年1月31日 | 市公安消防局 | 0 | 10 |
附件3:
海口市12345热线1月督办件情况表
序 | 相关单位 | 办件编号 | 标题 | 办件内容 | 是否办结 |
1 | 海口桂林洋经济开发区 | 20171228065076 | | 12月28日市民来电反映:桂林洋美善路昌后村垃圾处理厂的斜对面,有废品收购站将垃圾随处堆放丢弃,影响市容市貌,请海口桂林洋经济开发区核实处理! | 跟进 |
2 | 秀英区环保局 | 20171207805711 | 关于秀英区蓝城大道与美林路交叉口王府井生活广场噪音污染的问题 | 12月7日市民微信反映:秀英区蓝城大道与美林路交叉口的王府井生活广场从今年10月开业到现在,噪音污染没有停止过,开发商恩祥出函公示称11月15号解决却没办到,后又与紫园D区业主代表协商12月15号解决,但是现在已经12月7日,仍未有动静,小区内噪音污染仍然严重,强烈要求环保局现场查看及督促。如果到期未整改,强烈要求王府井停业至整改完成。请秀英区政府核实处理! | 跟进 |
3 | 市公安局交通警察支队 | 20180106177658 | 关于琼山区中山南路的南北菜市场到琼山区教育局的道路上每天都有大量机动车违停的问题 | 1月2日市民来电反映: 琼山区中山南路的南北菜市场到琼山区教育局的道路上每天都有大量机动车违停,交警部门没有到达现场贴单处理,请交警部门核实处理。 | 跟进 |
4 | 秀英区环保局、秀英区城管局 | 20171207804731、20171207805711 | 关于秀英区紫园路恩祥王府井生活广场将餐饮油烟排放至紫园小区内的问题 | 2017年12月7日市民来电反映:秀英区蓝城大道与美林路交汇处王府井生活广场将所有的油烟管道排放油烟到紫园小区处,导致该小区油烟污染,现在其表示就有严重的油烟污染情况,请职能局核实处理,谢谢! | 跟进 |
5 | 市公安局交通警察支队 | 20180106177561 | 关于金龙路与龙华区友谊阳光城对面的三角区内的绿化带一直没有修复好的问题 | 1月6日市民来电反映: 金龙路与龙华区友谊阳光城对面的三角区内的绿化带一直没有修复好,严重影响到市民出行,请园林局核实处理! | 跟进 |
6 |
