海口12345热线
工作日报
海口市政府服务中心 2018年6月30日
6月30日12345热线平台呼入总量3482通,应答总量3359通,呼入接通率96.5%。具体情况如下:
1、前台受理情况:
项目 | 总体 | 环比(总体) | 其中:语音 | 微信 |
呼入量 | 3482 | -33.1% | 3243 | 239 |
应答量 | 3359 | -29.6% | 3120 | 239 |
接通率 | 96.5% | 4.9% | 96.2% | 100% |
2、办件类型情况:
办件类型 | 数量 | 占比 | 当日办结率 | 回访满意率 |
总体 | 4046 | - | 99.9% | 88.4% |
咨询类 | 1286 | 31.8% | ||
投诉类 | 1328 | 32.8% | ||
紧急类 | 718 | 17.7% | ||
其它类 | 714 | 17.6% |
注:1.当日办结率=(下单数-逾期在途数-推诿数)/当日下单数;
2.逾期=30分钟内未响应或系统报表提示逾期的办件或热线催办逾期未解决;
3.回访满意度=(一般满意+满意+非常满意)/当日回访量-不予评价量。
今日共6件逾期处理办件,详见附件1;共5件逾期签收办件,详见附件2。(如有疑问,请及时与热线办联系)
办件数量 | 占当天有效办件总量 | 主要热点问题汇总 | ||
主要热点问题 | 办件数量 | |||
224 | 5.9% | 龙华区华海路侨盛花园小区门前路段有很多机动车违停 | 3 | |
海甸四东路海德堡幼儿园路段有机动车违停 | 2 | |||
琼山区振发路与振教巷交界处有机动车违停 | 2 | |||
物业问题 | 131 | 3.5% | 龙华区南沙路金宇街道银湖路一号物业恶意停水电 | 5 |
美兰区美苑路铭德美景苑物业不给其安装防盗网 | 3 | |||
坡博市场旁边二东路绿园小区物业不予处理一栋二楼02房业主因装修导致渗水严重问题 | 3 | |||
出租车问题 | 116 | 3.1% | 乘坐出租车遗落物品 | 72 |
投诉出租车司机态度恶劣 | 4 | |||
投诉出租车司机拒载 | 3 | |||
违建问题 | 73 | 1.9% | 龙泉镇五一村委会卜史村村民正在117号处违建盖房 | 3 |
城西镇仁里村4巷245号住户违章搭建铁皮棚 | 3 | |||
美兰区琼山大道新市村委会新岛小区新市墟84号违章建筑 | 2 | |||
63 | 1.7% | 琼山区玉龙湾小区东侧拆迁工地超时施工噪音扰民 | 4 | |
龙华区国贸三横路华润工地超时施工噪音扰民 | 3 | |||
美兰区江东新区东营镇仲凯村灵山二期工程超时施工噪音扰民 | 3 | |||
62 | 1.6% | 投诉公交车等待时间过长 | 14 | |
投诉公交车司机到站不停 | 6 | |||
乘坐公交车遗失物品 | 5 |
四、热线成员单位负责人轮值情况
6月30日轮值单位为市教育局,轮值领导为党组书记汪娟。轮值期间完成热线案例信息收集6件,审阅办件20件;回访办件共30件,其中非常满意19件,一般满意2件,不满意7件,不予评价2件;办结23件,返单7件。无特殊交接事项。
附件1:
序 | 区域 | 工单标题 | 办件实际处理时间 | 办件处理截止时间 | 逾期办结 | 逾期处理中 | 逾期总量 | 单位名称 | 逾期类型 |
1 | 海口美兰国际机场(共2件) | 关于美兰国际机场国内货站工作的问题(20180623258981) | 处理中 | 2018/06/30 15:56:39 | 0 | 2 | 2 | 海口美兰国际机场 | 逾期处理中 |
2 | 关于海口市美兰区美兰机场通往海口市的223国道上有两段道路存在多个大坑的问题(20180627313461) | 处理中 | 2018/06/30 13:32:58 | ||||||
3 | 秀英区政府(共1件) | 关于秀英区长滨西四街与长滨六路交汇处五源河公寓二期六标工地有50个人在现场讨薪的问题(20180628326499) | 2018/06/30 21:10:39 | 2018/6/30 21:04:16 | 1 | 0 | 1 | 秀英区劳动保障监察大队 | 逾期0.11小时处理 |
4 | 市住房和城乡建设局(共2件) | 关于美兰区(江东新区)琥珀悠澜小区物业费的问题(20180628315074) | 2018/06/30 17:40:00 | 2018/06/30 16:53:34 | 2 | 0 | 2 | 市住房和城乡建设局 | 逾期0.77小时处理 |
5 | 关于投诉秀英区滨海大道滨海幸福里小区开发商的问题(20180625278431) | 2018/06/30 09:29:20 | 2018/06/30 09:10:33 | 逾期0.31小时处理 | |||||
6 | 海南长城宽带网络服务有限公司(共1件) | 关于长城宽带网络运行速度慢的问题(20180628324419) | 2018/06/30 18:45:51 | 2018/06/30 17:31:44 | 1 | 0 | 1 | 海南长城宽带网络服务有限公司 | 逾期1.24小时处理 |
附件2:
序 | 区域 | 工单标题 | 办件实际签收时间 | 办件签收截止时间 | 职能局答复办件时间 | 逾期办结 | 逾期处理中 | 逾期总量 | 单位名称 | 逾期类型 |
1 | 秀英区政府(共1件) | 关于海口市椰海大道秀英区长流镇富教村路段90亩农田被改造成建设用地不合理的问题(20180630349744) | 2018/06/30 23:59:06 | 2018/06/30 20:13:47 | 处理中 | 0 | 1 | 1 | 秀英区国土资源执法大队 | 逾期3.76小时签收 |
2 | 海南长城宽带网络服务有限公司(共3件) | 关于长城宽带无法使用的问题(20180624266007) | 2018/06/30 10:34:40 | 2018/6/30 8:51:59 | 处理中 | 0 | 1 | 3 | 海南长城宽带网络服务有限公司 | 逾期1.71小时签收 |
3 | 关于长城宽带停其网络的问题(20180630347048) | 2018/06/30 17:46:36 | 2018/06/30 15:54:59 | 2018-06-30 19:51:09 | 0 | 1 | 逾期1.86小时签收 | |||
4 | 关于反映琼山区红城湖港苑小区长城宽带网速慢的问题(20180630351222) | 2018/07/01 10:29:22 | 2018/06/30 23:27:06 | 处理中 | 0 | 1 | 逾期11.04小时签收 | |||
5 | 海南民生燃气股份有限公司(共1件) | 关于民生燃气公司超期额外收费的问题(20180630345317) | 2018/06/30 14:06:47 | 2018/06/30 12:34:19 | 处理中 | 0 | 1 | 1 | 海南民生燃气股份有限公司 | 逾期1.54小时签收 |