海口12345热线
工作日报
海口市政府服务中心 2018年6月29日
6月29日12345热线平台呼入总量5208通,应答总量4770通,呼入接通率91.6%。具体情况如下:
1、前台受理情况:
项目 | 总体 | 环比(总体) | 其中:语音 | 微信 |
呼入量 | 5208 | -1.7% | 4900 | 308 |
应答量 | 4770 | -0.8% | 4462 | 308 |
接通率 | 91.6% | 0.9% | 91.1% | 100% |
2、办件类型情况:
办件类型 | 数量 | 占比 | 当日办结率 | 回访满意率 |
总体 | 5690 | - | 99.9% | 88.7% |
咨询类 | 2442 | 42.9% | ||
投诉类 | 1679 | 29.5% | ||
紧急类 | 616 | 10.8% | ||
其它类 | 953 | 16.7% |
注:1.当日办结率=(下单数-逾期在途数-推诿数)/当日下单数;
2.逾期=30分钟内未响应或系统报表提示逾期的办件或热线催办逾期未解决;
3.回访满意度=(一般满意+满意+非常满意)/当日回访量-不予评价量。
今日共2件逾期处理办件,详见附件1。(如有疑问,请及时与热线办联系)
办件数量 | 占当天有效办件总量 | 主要热点问题汇总 | ||
主要热点问题 | 办件数量 | |||
168 | 3.2% | 美兰区美苑路四中高中部斜对面有一辆机动车占道停放 | 2 | |
龙华区海垦路爱晚亭小区门前有一辆机动车占道停放 | 2 | |||
海甸岛怡心一横路道路两旁有很多机动车占道违停 | 2 | |||
出租车问题 | 102 | 1.9% | 乘坐出租车遗落物品 | 59 |
投诉出租车司机拒载 | 5 | |||
投诉出租车司机绕行 | 2 | |||
超时施工问题 | 79 | 1.5% | 龙华区玉河路10号八灶老干部休养所旁边有工地施工 | 4 |
美兰区万华路海航豪庭对面(大天花园后面)建筑工地施工扰民 | 3 | |||
白水塘路15号锦地翰城小区与锦山学校中间正在施工噪音扰民 | 3 | |||
物业问题 | 71 | 1.3% | 秀英区美苑路铭德美景苑物业不给其安装防盗网 | 5 |
琼山区凤翔东路220号富源小区(凤翔东路)物业强制停水电 | 4 | |||
海甸岛五东路海南新燕泰大酒店物业部小区内私自开设游泳培训 | 2 | |||
67 | 1.3% | 投诉公交车等待时间过长 | 11 | |
投诉公交车司机到站不停 | 6 | |||
乘坐公交车遗失物品 | 6 | |||
42 | 0.8% | 长怡路城市海岸小区3期蓬莱阁24幢别墅违建 | 4 | |
秀英区东山镇安长村有人违建盖房 | 2 | |||
琼山区桂林上路164号违建房屋 | 2 |
四、热线成员单位负责人轮值情况
6月29日轮值单位为海口市公共交通集团有限公司,轮值领导为董事长王燕雄。轮值期间完成热线案例信息收集5件,审阅办件60件;回访办件共30件,其中非常满意3件,满意22件,一般满意1件,不予评价4件;办结30件。无特殊交接事项。
附件1:
序 | 区域 | 工单标题 | 办件实际处理时间 | 办件处理截止时间 | 逾期办结 | 逾期处理中 | 逾期总量 | 单位名称 | 逾期类型 |
1 | 公安局消防支队(共1件) | 关于龙华区金盘金花路华强小区8号楼一楼商铺占用消防通道的问题(20180613132231) | 2018/06/29 11:21:57 | 2018/06/29 11:13:05 | 0 | 1 | 1 | 市公安局消防支队 | 逾期0.15小时处理 |
2 | 中国移动公司(共1件) | 关于世界杯期间移动公司屏蔽掉了中央5台的问题(20180627306958) | 2018/06/29 15:37:41 | 2018/06/29 14:42:55 | 0 | 1 | 1 | 中国移动海南分公司 | 逾期0.91小时处理 |