海口12345热线
工作日报
海口市政府服务中心 2018年6月28日
6月28日12345热线平台呼入总量5299通,应答总量4808通,呼入接通率90.7%。具体情况如下:
1、前台受理情况:
项目 | 总体 | 环比(总体) | 其中:语音 | 微信 |
呼入量 | 5299 | -4.8% | 4934 | 365 |
应答量 | 4808 | -5.1% | 4444 | 364 |
接通率 | 90.7% | -0.4% | 90.1% | 99.7% |
2、办件类型情况:
办件类型 | 数量 | 占比 | 当日办结率 | 回访满意率 |
总体 | 5704 | - | 99.8% | 92.1% |
咨询类 | 2466 | 43.2% | ||
投诉类 | 1690 | 29.6% | ||
紧急类 | 567 | 9.9% | ||
其它类 | 981 | 17.2% |
注:1.当日办结率=(下单数-逾期在途数-推诿数)/当日下单数;
2.逾期=30分钟内未响应或系统报表提示逾期的办件或热线催办逾期未解决;
3.回访满意度=(一般满意+满意+非常满意)/当日回访量-不予评价量。
今日共3件逾期处理办件,详见附件1。(如有疑问,请及时与热线办联系)
办件数量 | 占当天有效办件总量 | 主要热点问题汇总 | ||
主要热点问题 | 办件数量 | |||
106 | 2.0% | 琼山区米铺社区勋亭路部队营区旁边有拆迁工地夜间超时施工噪音扰民 | 8 | |
白水塘路15号锦地翰城小区与锦山学校中间正在施工噪音扰民 | 6 | |||
美兰区万华路龙兴公寓工地超时施工噪音扰民 | 3 | |||
违停问题 | 105 | 2.0% | 美德街靠近秀丽路路口处有几辆渣土车违停 | 4 |
美兰区碧海大道200号吉安花园小区门前有多辆机动车违停 | 3 | |||
琼山区凤翔西路国税局办事大厅门前路段经常有大量机动车违规停放 | 2 | |||
物业问题 | 93 | 1.8% | 南大桥南沙路与龙昆南路交界处凯胜广场物业乱收费 | 2 |
投诉美兰区滨江路枫丹白露小区的物业收取费用不合理 | 2 | |||
海口汽车西站海秀西路金海大厦物业不作为 | 2 | |||
出租车问题 | 84 | 1.6% | 乘坐出租车遗落物品 | 45 |
投诉出租车司机服务态度差 | 4 | |||
投诉出租车司机绕行 | 4 | |||
68 | 1.3% | 海秀中路78一1号霞山公寓A座305业主违章建筑 | 5 | |
琼山区旧州镇红卫管区风目村云龙镇到旧州八公里处有人占用农用地违建 | 3 | |||
琼山区滨江路388号翡翠水城21A栋305房违建 | 3 | |||
公交车问题 | 58 | 1.1% | 投诉公交车等待时间过长 | 13 |
投诉公交车司机到站不停 | 9 | |||
投诉公交车司机态度差 | 2 |
四、热线成员单位负责人轮值情况
6月28日轮值单位为市规划委员会,轮值领导为副主任吴涵。轮值期间完成热线案例信息收集5件,审阅办件0件;回访办件共31件,其中非常满意8件,满意23件;办结31件。无特殊交接事项。
附件1:
序 | 区域 | 工单标题 | 办件实际处理时间 | 办件处理截止时间 | 逾期办结 | 逾期处理中 | 逾期总量 | 单位名称 | 逾期类型 |
1 | 秀英区政府(共2件) | 关于美兰区美林路46墅小区目前存在大量违建改建行为的问题(20180624260545) | 2018/06/28 17:43:16 | 2018/06/28 17:13:09 | 2 | 0 | 2 | 秀英区城管局 | 逾期0.50小时处理 |
2 | 关于秀英区向荣村9巷居民房房东收取水费不合理的问题(20180626292468) | 2018/06/28 14:43:51 | 2018/06/28 14:32:48 | 秀英区物价局 | 逾期0.18小时处理 | ||||
3 | 中国铁塔公司(共1件) | 关于琼山区府城福地后街17号联通基站房漏水的问题(20180626298274) | 2018/06/29 10:16:32 | 2018/06/28 20:42:53 | 0 | 1 | 1 | 中国铁塔股份有限公司海口市分公司 | 逾期13.56小时处理 |