海口12345热线
工作日报
海口市政府服务中心 2018年6月27日
6月27日12345热线平台呼入总量5565通,应答总量5067通,呼入接通率91.1%。具体情况如下:
1、前台受理情况:
项目 | 总体 | 环比(总体) | 其中:语音 | 微信 |
呼入量 | 5565 | 3.2% | 5206 | 359 |
应答量 | 5067 | 0.9% | 4710 | 357 |
接通率 | 91.1% | -2.1% | 90.5% | 99.4% |
2、办件类型情况:
办件类型 | 数量 | 占比 | 当日办结率 | 回访满意率 |
总体 | 5979 | - | 99.8% | 90.6% |
咨询类 | 2737 | 45.8% | ||
投诉类 | 1730 | 28.9% | ||
紧急类 | 570 | 9.5% | ||
其它类 | 942 | 15.8% |
注:1.当日办结率=(下单数-逾期在途数-推诿数)/当日下单数;
2.逾期=30分钟内未响应或系统报表提示逾期的办件或热线催办逾期未解决;
3.回访满意度=(一般满意+满意+非常满意)/当日回访量-不予评价量。
今日共7件逾期处理办件,详见附件1;共2件逾期签收办件,详见附件2。(如有疑问,请及时与热线办联系)
办件数量 | 占当天有效办件总量 | 主要热点问题汇总 | ||
主要热点问题 | 办件数量 | |||
102 | 1.8% | 美兰区文明东路办证中心门口旁有很多车辆违停 | 3 | |
琼山区海怡路滨河花苑小区门口路段有很多机动车违停 | 2 | |||
府城朱云路凤翔新村对面鼎成国际门口人行道上有多辆机动车违停 | 2 | |||
出租车问题 | 79 | 1.4% | 乘坐出租车遗落物品 | 49 |
投诉出租车司机服务态度差 | 5 | |||
投诉出租车司机绕行 | 3 | |||
物业问题 | 72 | 1.3% | 秀英区西海岸绿地海长流五期物业收费 | 2 |
长滨六路五源河公寓对面的伊泰天骄公寓物业乱收费 | 2 | |||
秀英区长滨四路绿地缤纷城小区物业不退押金 | 2 | |||
67 | 1.2% | 龙华区迎宾大道金岛国际工地超时施工噪音扰民 | 3 | |
海口汽车东站琼山交警大厦附近有工地超时施工 | 2 | |||
公交车问题 | 59 | 1.1% | 投诉公交车等待时间过长 | 12 |
投诉公交车司机到站不停 | 8 | |||
乘坐公交车遗失物品 | 5 | |||
52 | 0.9% | 琼山区高登东街河口路477号对面工地违建 | 6 | |
秀英区和谐路紫园小区C区商铺楼顶存在违章建筑 | 3 | |||
龙华区新达商务大厦对面的华昌大厦4、5和6楼违章建筑 | 2 |
办件 | 内容 | 说明 |
督办件标题 | 关于海甸岛碧海大道美丽沙路美丽沙一街沿海地带有人擅自违规填海污染海水破坏海岸线的问题(20180623251949) | 职能部门回复热线督办件应当包含下列内容: |
办件内容 | 6月23日市民微信反映: 海甸岛碧海大道美丽沙路美丽沙一街沿海地带,在没有报批的情况下,有人擅自违规填海污染海水破坏海岸线,请市海洋渔业局核实处理。 | |
职能局 处理情况 | 6月25日市海洋和渔业局答复:2018年6月24日支队派执法人员己前往该地带调查,调查结果在恒大美丽沙别墅区西侧海域建设简易码头,准备用来装运小区的建筑废料。现已责令施工单位立即停止施工建设,到海洋部门办理相关手续。 6月27日市海洋和渔业局答复:我执法人员接到办件后到达现场,现场没有施工作业,只有四条船停泊再海里。执法人员已要求船舶离开。 | |
督办单位 | 市海洋和渔业局 | |
督办理由 | 该办件6月27日市民再次反映施工方偷偷施工,海洋局责令施工方停工后未加强巡查监管。 |
五、热线成员单位负责人轮值情况
6月27日轮值单位为海口质量技术监督局,轮值领导为局长王阶。轮值期间完成热线案例信息收集5件,审阅办件294件;回访办件共30件,其中非常满意6件,比较满意13件,一般满意9件,不满意1件,不予评价1件;办结26件,返单4件。无特殊交接事项。
1、按照《12345热线监督问责工作推进会纪要》的工作要求,请涉及督办件的单位快速处理,并及时向海口12345政府服务热线工作领导小组办公室汇报处理进展情况,直播12345全程跟踪。如督办后,办件仍未解决,将列入黑榜办件。
2、请各热线成员单位在6月29日10:00 前对各类情况作出说明报送至市干部作风监督中心,同时抄送至海口12345政府服务热线工作领导小组办公室。(各区的单位由各区政府服务中心汇总后统一报送,报送市干部作风监督中心邮箱: huanglingling@haikou.gov.cn, 抄送海口12345政府服务热线工作领导小组办公室邮箱:hk12345@haikou.gov.cn。如有疑问,请及时与热线办联系,联系电话:68522140)
附件1:
序 | 区域 | 工单标题 | 办件实际处理时间 | 办件处理截止时间 | 逾期办结 | 逾期处理中 | 逾期总量 | 单位名称 | 逾期类型 |
1 | 琼山区政府(共3件) | 关于琼山区云龙镇薛村报建的问题(20180613137842) | 2018/06/27 15:53:41 | 2018/06/27 15:41:58 | 0 | 3 | 3 | 琼山区国资局 | 逾期0.20小时处理 |
2 | 关于反映在琼山区大坡镇东昌居购买的瓦房不让居住的问题(20180625271165) | 2018/06/27 09:50:47 | 2018/06/27 09:41:18 | 琼山区大坡镇政府 | 逾期0.16小时处理 | ||||
3 | 关于反映琼山区大坡镇大坡村委会象塘村村民的问题(20180625278980) | 2018/06/27 16:50:03 | 2018/06/27 15:57:02 | 逾期0.88小时处理 | |||||
4 | 威立雅水务公司(共1件) | 关于要求威立雅水务移管道的问题(20180622247581) | 2018/06/27 16:14:14 | 2018/06/27 16:06:57 | 1 | 0 | 1 | 海口威立雅水务有限公司 | 逾期0.12小时处理 |
5 | 市交通局(共2件) | 关于投诉出租车司机不文明驾驶的问题(20180625271422) | 2018/06/27 11:49:25 | 2018/06/27 10:40:02 | 0 | 2 | 2 | 市交通运输和港航管理局 | 逾期1.16小时处理 |
6 | 关于投诉出租车司机绕路的问题(20180625274587) | 2018/06/27 11:49:20 | 2018/06/27 11:38:11 | 逾期0.19小时处理 | |||||
7 | 海口工商局(共1件) | 关于秀英区秀英大道海岛阳光二期11-1号铺面海南飞桥贸易有限公司维修故障电视迟迟未返还的问题(20180625280630) | 2018/06/27 18:16:11 | 2018/06/27 17:02:01 | 0 | 1 | 1 | 海口工商局 | 逾期1.24小时处理 |
附件2:
序 | 区域 | 工单标题 | 办件实际签收时间 | 办件签收截止时间 | 职能局答复办件时间 | 逾期办结 | 逾期处理中 | 逾期总量 | 单位名称 | 逾期类型 |
1 | 长城宽带(共1件) | 关于龙华区龙昆下新村78号长城宽带没有信号的问题(20180627299536) | 2018/06/27 22:05:38 | 2018/06/27 09:01:02 | 处理中 | 0 | 1 | 1 | 海南长城宽带网络服务有限公司 | 逾期13.08小时签收 |
2 | 市环保局(共1件) | 关于海口市生态环境保护局的信息公开工单无人受理的问题(20180627304678) | 2018/06/27 17:27:56 | 2018/06/27 12:10:30 | 处理中 | 0 | 1 | 1 | 海口市生态环境保护局 | 逾期5.29小时签收 |