海口12345热线
工作日报
海口市政府服务中心 2018年6月26日
6月26日12345热线平台呼入总量5390通,应答总量5023通,呼入接通率93.2%。具体情况如下:
1、前台受理情况:
项目 | 总体 | 环比(总体) | 其中:语音 | 微信 |
呼入量 | 5390 | -12.8% | 5018 | 372 |
应答量 | 5023 | -13.3% | 4654 | 369 |
接通率 | 93.2% | -0.6% | 92.8% | 99.2% |
2、办件类型情况:
办件类型 | 数量 | 占比 | 当日办结率 | 回访满意率 |
总体 | 6028 | - | 99.9% | 89.2% |
咨询类 | 2653 | 44.0% | ||
投诉类 | 1845 | 30.6% | ||
紧急类 | 557 | 9.2% | ||
其它类 | 973 | 16.1% |
注:1.当日办结率=(下单数-逾期在途数-推诿数)/当日下单数;
2.逾期=30分钟内未响应或系统报表提示逾期的办件或热线催办逾期未解决;
3.回访满意度=(一般满意+满意+非常满意)/当日回访量-不予评价量。
今日共5件逾期处理办件,详见附件1;共1件逾期签收办件,详见附件2。(如有疑问,请及时与热线办联系)
办件数量 | 占当天有效办件总量 | 主要热点问题汇总 | ||
主要热点问题 | 办件数量 | |||
110 | 2.0% | 乘坐出租车遗落物品 | 72 | |
投诉出租车司机拒载 | 5 | |||
投诉出租车司机服务态度差 | 3 | |||
超时施工问题 | 95 | 1.7% | 龙华区迎宾大道恒大文化旅游城后面工地超时施工 | 9 |
龙华区明珠路海口华润中心工地正超时施工 | 5 | |||
美兰区海甸岛二西路水岸金都小区附近有工地每天夜间超时施工产生噪音扰民 | 3 | |||
违停问题 | 86 | 1.5% | 琼山区下坎东路有大量机动车违停 | 3 |
秀英区永兴镇在镇政府门口有很多机动车违停 | 2 | |||
龙华区大同路龙泉酒店对面人民公园路口的人行道上有许多电动车乱停放 | 2 | |||
物业问题 | 85 | 1.5% | 秀英区的海悦东方小区的物业收取的停车费过高 | 2 |
美兰区蓝天街道嘉华路13号国瑞城物业乱收费行为 | 2 | |||
秀英区滨海大道80号滨海幸福里物业恶意关闭水电 | 2 | |||
50 | 0.9% | 新大洲大道328号儒俊雅苑小区2号楼25楼业主违建 | 6 | |
美兰区美群路群上村金阳小区对面两层楼飘窗属于违建 | 2 | |||
46 | 0.8% | 投诉公交车等待时间过长 | 12 | |
乘坐公交车遗失物品 | 9 | |||
投诉公交车司机到站不停 | 4 |
办件 | 内容 | 说明 |
督办件标题 | 关于龙华区迎宾大道新城吾悦广场下层广场S-101号铺面在人行道占道装修的问题(20180522823533) | 职能部门回复热线督办件应当包含下列内容: |
办件内容 | 5月22日市民来电反映: 龙华区迎宾大道新城吾悦广场下层广场H-101号铺面在人行道占道装修,把人行道规划为自己的铺面范围内,故其来电投诉。请城管核实处理。 | |
职能局 处理情况 | 5月24日龙华区城管局答复:2018年5月24日城西中队答复:市民有新的诉求内容,经我中队与其联系并前往现场核实后,该商铺有超过规划图纸上的内容,有超建部分。23日我中队执法人员已现场联系物业共同对当事人教育,希望其自行整改,严格按照规划图进行建设,装修。同时,鉴于该问题系未严格按照规划图进行装修、建设,请转规划主管部门责令相关单位及个人进行整改。 5月25日海口市规划委员会答复:经核查,新城吾悦广场S1#楼于2016年12月已通过规划验收。对于S1#楼101铺面后期装修时是否存在违法建设的问题,龙华区城管局已在该热线答复意见中明确“该商铺有超过规划图纸上的内容,有超建部分”。根据海府[2006]72号文(见附件),城市规划管理方面的行政处罚权已整体划转至市、区执法部门,我委不再行使相关权力。为配合龙华区城管局工作,现提供S1#楼地下一层平面图(已标注S101铺面位置,见附件)给该局,请该局依职能进行处理。 5月27日龙华区城管局答复:2018年5月27日城西中队答复:执法人员到达现场核实,该处属于正常装修范围,为避免扬尘,因此扩大了防尘范围。物业是知情并且也是允许的,已致电市民说明。 6月1日龙华区城管局答复:商铺装修在有规划部门审批的规划图的前提下未能严格按照规划图纸进行装饰装修,请转规划主管部门根据规划主管职能责令其进行整改。 6月6日海口市规划委员会答复:我委在5月25日答复该热线时,已将规划图纸提供给龙华区城管局由其依职能进行处理。为配合龙华区城管局依法查处,现再次提供S1#楼地下一层平面图(已将占用部分用红框大致标出),请龙华区城管局依法办理。 6月8日龙华区城管局答复:2018年6月8日城西中队答复:该处我中队已与相关责任人说明,也与物业沟通,由物业对其下达整改通知书。 6月13日龙华区城管局答复:2018年6月13日城西中队答复:该问题我们多次核实,系开发商规划之初就存在的乱象,超出我中队处理范围,已与物业联系,建议其向住建部门反应介入处理。我中队也将相关材料递交上级领导审阅,请市民静待后续处理结果,如需要了解流程也可以与物业联系。 6月19日龙华区城管局答复:2018年6月19日城西中队答复:根据市民诉求说明,规划部门已明确是未按照规划图纸进行装饰装修,由于规划图纸以及规划图的解读工作不在我中队职能范围,请转派规划部门前去现场确认并向我中队发函查处。 6月27日龙华区城管局答复:违建是指未经过审批的完整建筑物或构筑物。该商铺的具体情况属于未严格按照规划主管部门审批的规划图纸进行装修装饰,有超过店铺面积的一小部分。同时,该商铺位于新城吾悦广场内部,由新城吾悦内部进行管理,我中队已要求相关责任人对该处进行调查处理,履行管理监督职责。如协调不下,也可上报规划主管部门请求法律协助或上诉人民法院起诉当事人处理。 | |
督办单位 | 龙华区城管局 | |
督办理由 | 该办件5月22日反映至今仍未解决,城管部门未针对该店装修时是否占用人行道行为处置。 |
五、热线成员单位负责人轮值情况
6月26日轮值单位为海口市生态环境保护局,轮值领导为副局长甘文明。轮值期间完成热线案例信息收集8件,审阅办件754件;回访办件共30件,其中比较满意16件,一般满意7件,不满意7件;办结23件,返单7件。无特殊交接事项。
1、按照《12345热线监督问责工作推进会纪要》的工作要求,请涉及督办件的单位快速处理,并及时向海口12345政府服务热线工作领导小组办公室汇报处理进展情况,直播12345全程跟踪。如督办后,办件仍未解决,将列入黑榜办件。
2、请各热线成员单位在6月28日10:00 前对各类情况作出说明报送至市干部作风监督中心,同时抄送至海口12345政府服务热线工作领导小组办公室。(各区的单位由各区政府服务中心汇总后统一报送,报送市干部作风监督中心邮箱: huanglingling@haikou.gov.cn, 抄送海口12345政府服务热线工作领导小组办公室邮箱:hk12345@haikou.gov.cn。如有疑问,请及时与热线办联系,联系电话:68522140)
附件1:
序 | 区域 | 工单标题 | 办件实际处理时间 | 办件处理截止时间 | 逾期办结 | 逾期处理中 | 逾期总量 | 单位名称 | 逾期类型 |
1 | 龙华区政府(共1件) | 关于龙华区龙桥镇三桥元管区无善村村委会负责人不给其医疗证明盖章的问题(20180623250703) | 2018/06/26 09:29:13 | 2018/06/26 09:15:48 | 0 | 1 | 1 | 龙华区龙桥镇政府 | 逾期0.22小时处理 |
2 | 移动公司(共2件) | 关于金鼎路书鼎南路往佳佳幼儿园方向该路段上的线路箱设置较低的问题(20180621233077) | 2018/06/26 10:25:14 | 2018/06/26 08:56:28 | 2 | 0 | 2 | 中国移动海南分公司 | 逾期1.48小时处理 |
3 | 关于金沙湾五路雅居乐项目需要移移动光缆的问题(20180624260761) | 2018/06/26 11:58:04 | 2018/06/26 09:34:28 | 逾期2.39小时处理 | |||||
4 | 长城宽带(共1件) | 关于美兰区下贤二村西八横巷内的多个通信箱长城宽带线路垂落的问题(20180624262256) | 处理中 | 2018/06/26 15:40:11 | 0 | 1 | 1 | 海南长城宽带网络服务有限公司 | 逾期处理中 |
5 | 美兰机场(共1件) | 关于美兰机场没有退还押金给实习生的问题(20180624263921) | 处理中 | 2018/06/26 13:58:44 | 0 | 1 | 1 | 海口美兰国际机场 | 逾期处理中 |
附件2:
序 | 区域 | 工单标题 | 办件实际签收时间 | 办件签收截止时间 | 职能局答复办件时间 | 逾期办结 | 逾期处理中 | 逾期总量 | 单位名称 | 逾期类型 |
1 | 民生燃气(共1件) | 关于美兰区白驹大道江东水岸小区迟迟未开通燃气的问题(20180626299022) | 2018/06/27 07:34:59 | 2018/06/26 23:05:02 | 处理中 | 0 | 1 | 1 | 海南民生燃气股份有限公司 | 逾期8.50小时签收 |